山东圣翰财贸职业学院 | 2007 ~ 2008学年第1、2学期校历 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 份 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 一 | 二 | (1)2007年9月1、2、3日05、06级学生报到注册,9月4日正式上课;(2)2008年1月14-20日期末停课考试;(3)寒假:2008年1月21日(农历十二月十四)至2月21日(农历正月十五)。(4)春节:2008年2月7日(大年初一)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
星期二 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
星期三 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
星期四 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
星期五 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
星期六 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
星期日 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
内 | 教 学 | 考试 | 寒 假 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 份 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | (1)2008年2月24、25日(农历正月十八、十九)在校生报到注册,2月26日(农历正月二十)正式上课;(2)2008年6月23-29日期末停课考试;(3)2008年6月30日起放暑假。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
星期二 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
星期三 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
星期四 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
星期五 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
星期六 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
星期日 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内 容 | 教 学 | 考试 | 暑 假 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1、07-08学年实行五天工作制; 2、07-08学年第一学期总周数20周,实际教学周18周; 07-08学年第二学期总周数19周,实际教学周16周。 |
教务处制 2008年3月5日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:07-08学年第二学期校历调整如下: 1、清明节(4月4-6日)三天正常上课,假期调至“五一”劳动节统一休假; 2、“五一”劳动节放假时间为1~7日; 3、5月11日(星期日)上星期二的课程; 4、“端午节”6月8日(星期日)放假一天。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||