组别 | 指导老师 | 指导老师邮箱 | 序号 | 学号 | 学生名单 | 性别 | 专业 | 备注 |
第一组 | 伊爱焦 | 583449353@qq.com | 1 | 0801050101 | 李维娟 | 女 | 工程造价 | |
2 | 0801050102 | 苏蕾 | 女 | 工程造价 | ||||
3 | 0801050103 | 董恩彬 | 男 | 工程造价 | ||||
4 | 0801050104 | 张粉 | 女 | 工程造价 | ||||
5 | 0801050105 | 吕书敏 | 女 | 工程造价 | ||||
6 | 0801050106 | 刘俊玲 | 女 | 工程造价 | ||||
7 | 0801050107 | 贾兆路 | 男 | 工程造价 | ||||
8 | 0801050108 | 庄文静 | 女 | 工程造价 | ||||
9 | 0801050109 | 曹勇 | 男 | 工程造价 | ||||
10 | 0801050110 | 刘晓 | 男 | 工程造价 | ||||
11 | 0801050111 | 邹沛良 | 男 | 工程造价 | ||||
12 | 0801050112 | 王美艳 | 女 | 工程造价 | ||||
13 | 0801050113 | 彭斐 | 女 | 工程造价 | ||||
14 | 0801050114 | 潘海华 | 女 | 工程造价 | ||||
15 | 0801050115 | 刘瑶 | 女 | 工程造价 | ||||
16 | 0801050116 | 高志霞 | 女 | 工程造价 | ||||
17 | 0801050117 | 朱迎春 | 女 | 工程造价 | ||||
18 | 0801050118 | 倪洪昌 | 男 | 工程造价 | ||||
19 | 0801050119 | 邹军徽 | 男 | 工程造价 | ||||
20 | 0801050120 | 韩学 | 男 | 工程造价 | ||||
21 | 0801050121 | 徐志超 | 男 | 工程造价 | ||||
22 | 0801050122 | 周莹 | 女 | 工程造价 | ||||
23 | 0801050123 | 王学高 | 男 | 工程造价 | ||||
24 | 0801050124 | 林金涛 | 男 | 工程造价 | ||||
25 | 0801050125 | 韩青林 | 男 | 工程造价 | ||||
26 | 0801050126 | 于双 | 女 | 工程造价 | ||||
27 | 0801060434 | 韩慧敏 | 女 | 建筑工程技术 | ||||
第二组 | 曲媛媛 | 649798122@qq.com | 1 | 0801050127 | 宋元厂 | 男 | 工程造价 | |
2 | 0801050128 | 宋学江 | 男 | 工程造价 | ||||
3 | 0801050129 | 朱继鹏 | 男 | 工程造价 | ||||
4 | 0801050130 | 刘洁 | 女 | 工程造价 | ||||
5 | 0801050131 | 井维良 | 男 | 工程造价 | ||||
6 | 0801050132 | 姜珊珊 | 女 | 工程造价 | ||||
7 | 0801050133 | 汤艳杰 | 男 | 工程造价 | ||||
8 | 0801050134 | 张雯霖 | 女 | 工程造价 | ||||
9 | 0801050135 | 姜晓梅 | 女 | 工程造价 | ||||
10 | 0801050136 | 方丽萍 | 女 | 工程造价 | ||||
11 | 0801050137 | 林兵 | 男 | 工程造价 | ||||
12 | 0801050138 | 赵昌财 | 男 | 工程造价 | ||||
13 | 0801050139 | 赵海霞 | 女 | 工程造价 | ||||
14 | 0801050140 | 银环 | 女 | 工程造价 | ||||
15 | 0801050141 | 丁荣 | 女 | 工程造价 | ||||
16 | 0801050142 | 邱汉涛 | 男 | 工程造价 | ||||
17 | 0801050143 | 曹延浩 | 男 | 工程造价 | ||||
18 | 0801050144 | 岳京超 | 男 | 工程造价 | ||||
19 | 0801050145 | 张津 | 女 | 工程造价 | ||||
20 | 0801050146 | 史美玲 | 女 | 工程造价 | ||||
21 | 0801050202 | 刘凯 | 男 | 工程造价 | ||||
22 | 0801050203 | 曹长营 | 男 | 工程造价 | ||||
23 | 0801050204 | 姜明坤 | 男 | 工程造价 | ||||
24 | 0801050205 | 曲长山 | 男 | 工程造价 | ||||
25 | 0801050206 | 鲁隋东月 | 女 | 工程造价 | ||||
26 | 0801060435 | 东媛媛 | 女 | 建筑工程技术 | ||||
第三组 | 王君 | wangjun820804@163.com | 1 | 0801050207 | 王萌 | 男 | 工程造价 | |
2 | 0801050208 | 孙云平 | 女 | 工程造价 | ||||
3 | 0801050209 | 蒲倩倩 | 女 | 工程造价 | ||||
4 | 0801050211 | 张英 | 女 | 工程造价 | ||||
5 | 0801050213 | 董慧慧 | 女 | 工程造价 | ||||
6 | 0801050214 | 马楠 | 女 | 工程造价 | ||||
7 | 0801050215 | 王刚 | 男 | 工程造价 | ||||
8 | 0801050216 | 李林 | 男 | 工程造价 | ||||
9 | 0801050218 | 李田田 | 女 | 工程造价 | ||||
10 | 0801050219 | 刁凯强 | 男 | 工程造价 | ||||
11 | 0801050220 | 姜伟 | 男 | 工程造价 | ||||
12 | 0801050221 | 高贺 | 男 | 工程造价 | ||||
13 | 0801050222 | 杨文东 | 男 | 工程造价 | ||||
14 | 0801050223 | 王冬梅 | 女 | 工程造价 | ||||
15 | 0801050224 | 潘增亮 | 男 | 工程造价 | ||||
16 | 0801050225 | 曹坤 | 男 | 工程造价 | ||||
17 | 0801050226 | 王波 | 男 | 工程造价 | ||||
18 | 0801050227 | 赵琳琳 | 女 | 工程造价 | ||||
19 | 0801050228 | 车路 | 男 | 工程造价 | ||||
20 | 0801050229 | 方东宁 | 女 | 工程造价 | ||||
21 | 0801050230 | 张化政 | 男 | 工程造价 | ||||
22 | 0801050231 | 王正环 | 女 | 工程造价 | ||||
23 | 0801050232 | 周洋帆 | 女 | 工程造价 | ||||
24 | 0801050233 | 杨帆 | 女 | 工程造价 | ||||
25 | 0801050234 | 马俊卿 | 男 | 工程造价 | ||||
26 | 0801050235 | 杨利明 | 男 | 工程造价 | ||||
27 | 0801060436 | 王成志 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
第四组 | 管丽攀 | glp_824110@163.com | 1 | 0801050236 | 庞政委 | 男 | 工程造价 | |
2 | 0801050237 | 高贝贝 | 女 | 工程造价 | ||||
3 | 0801050238 | 李振 | 男 | 工程造价 | ||||
4 | 0801050240 | 姜庆芝 | 女 | 工程造价 | ||||
5 | 0801050242 | 曹传庆 | 男 | 工程造价 | ||||
6 | 0801050243 | 李子超 | 男 | 工程造价 | ||||
7 | 0801050244 | 刘晓翠 | 女 | 工程造价 | ||||
8 | 0801050245 | 薛红 | 女 | 工程造价 | ||||
9 | 0801050246 | 贺骏祥 | 男 | 工程造价 | ||||
10 | 0801050247 | 张开先 | 男 | 工程造价 | ||||
11 | 0801050248 | 苏徐红 | 女 | 工程造价 | ||||
12 | 0801050301 | 袭著宵 | 女 | 工程造价 | ||||
13 | 0801050302 | 苗澍 | 男 | 工程造价 | ||||
14 | 0801050303 | 杨众 | 男 | 工程造价 | ||||
15 | 0801050304 | 纪国浩 | 男 | 工程造价 | ||||
16 | 0801050305 | 吉萍 | 女 | 工程造价 | ||||
17 | 0801050306 | 叶秀青 | 女 | 工程造价 | ||||
18 | 0801050307 | 陈林 | 男 | 工程造价 | ||||
19 | 0801050308 | 岳超 | 男 | 工程造价 | ||||
20 | 0801050309 | 周立群 | 女 | 工程造价 | ||||
21 | 0801050310 | 刘继萍 | 女 | 工程造价 | ||||
22 | 0801050311 | 赵福松 | 男 | 工程造价 | ||||
23 | 0801050312 | 李晓霞 | 女 | 工程造价 | ||||
24 | 0801050314 | 田心 | 男 | 工程造价 | ||||
25 | 0801050315 | 谭倩倩 | 女 | 工程造价 | ||||
26 | 0801050316 | 李敏敏 | 女 | 工程造价 | ||||
27 | 0801060443 | 杨凯 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
第五组 | 徐少林 | xushaolin0605@126.com | 1 | 0801050317 | 宋沭昌 | 男 | 工程造价 | |
2 | 0801050319 | 陈佳 | 男 | 工程造价 | ||||
3 | 0801050320 | 刘精香 | 女 | 工程造价 | ||||
4 | 0801050321 | 李新 | 男 | 工程造价 | ||||
5 | 0801050322 | 李杨 | 男 | 工程造价 | ||||
6 | 0801050323 | 庄泳 | 男 | 工程造价 | ||||
7 | 0801050324 | 刘楠 | 男 | 工程造价 | ||||
8 | 0801050325 | 孟洁 | 女 | 工程造价 | ||||
9 | 0801050326 | 张忠良 | 男 | 工程造价 | ||||
10 | 0801050327 | 刘洪雨 | 男 | 工程造价 | ||||
11 | 0801050328 | 袁志坤 | 男 | 工程造价 | ||||
12 | 0801050329 | 马爱霞 | 女 | 工程造价 | ||||
13 | 0801050330 | 李晓敏 | 女 | 工程造价 | ||||
14 | 0801050331 | 吴蕊蕊 | 女 | 工程造价 | ||||
15 | 0801050332 | 陈雷 | 男 | 工程造价 | ||||
16 | 0801050333 | 史金金 | 女 | 工程造价 | ||||
17 | 0801050334 | 赵荣收 | 男 | 工程造价 | ||||
18 | 0801050335 | 王鹏 | 男 | 工程造价 | ||||
19 | 0801050336 | 刘严严 | 女 | 工程造价 | ||||
20 | 0801050337 | 牟晓政 | 男 | 工程造价 | ||||
21 | 0801050338 | 张月 | 女 | 工程造价 | ||||
22 | 0801050339 | 梁霞 | 女 | 工程造价 | ||||
23 | 0801050340 | 王金成 | 男 | 工程造价 | ||||
24 | 0801050341 | 陶渝 | 女 | 工程造价 | ||||
25 | 0801050342 | 于志亮 | 男 | 工程造价 | ||||
26 | 0801050343 | 刘超 | 男 | 工程造价 | ||||
27 | 0801060438 | 蒋凯 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
第六组 | 张浩 | vastpluto@163.com | 1 | 0801050344 | 李琦 | 男 | 工程造价 | |
2 | 0801050345 | 田艳艳 | 女 | 工程造价 | ||||
3 | 0801050346 | 代建龙 | 男 | 工程造价 | ||||
4 | 0801050401 | 王见臣 | 男 | 工程造价 | ||||
5 | 0801050402 | 祝跃田 | 男 | 工程造价 | ||||
6 | 0801050403 | 王敏杰 | 男 | 工程造价 | ||||
7 | 0801050404 | 石先庚 | 男 | 工程造价 | ||||
8 | 0801050405 | 范文现 | 男 | 工程造价 | ||||
9 | 0801050406 | 翁慧 | 女 | 工程造价 | ||||
10 | 0801050407 | 周海荣 | 女 | 工程造价 | ||||
11 | 0801050408 | 乔雅茹 | 女 | 工程造价 | ||||
12 | 0801050409 | 王瑜 | 女 | 工程造价 | ||||
13 | 0801050410 | 杨煜 | 男 | 工程造价 | ||||
14 | 0801050411 | 冯雪玉 | 女 | 工程造价 | ||||
15 | 0801050412 | 司书林 | 男 | 工程造价 | ||||
16 | 0801050413 | 刘继泉 | 男 | 工程造价 | ||||
17 | 0801050414 | 吴佳壮 | 男 | 工程造价 | ||||
18 | 0801050415 | 赵传宪 | 男 | 工程造价 | ||||
19 | 0801050416 | 吴敌 | 女 | 工程造价 | ||||
20 | 0801050417 | 李德帅 | 男 | 工程造价 | ||||
21 | 0801050418 | 赵荣菲 | 女 | 工程造价 | ||||
22 | 0801050419 | 贾晓辉 | 女 | 工程造价 | ||||
23 | 0801050420 | 夏士义 | 男 | 工程造价 | ||||
24 | 0801050421 | 姜苗苗 | 女 | 工程造价 | ||||
25 | 0801050422 | 胡雷滨 | 男 | 工程造价 | ||||
26 | 0801050423 | 李霞 | 女 | 工程造价 | ||||
27 | 0801060439 | 张康 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
第七组 | 王俊荣 | wangjr99@163.com | 1 | 0801050424 | 赵文静 | 女 | 工程造价 | |
2 | 0801050425 | 于春芳 | 女 | 工程造价 | ||||
3 | 0801050426 | 张玮 | 女 | 工程造价 | ||||
4 | 0801050427 | 戚海燕 | 女 | 工程造价 | ||||
5 | 0801050428 | 任娜 | 女 | 工程造价 | ||||
6 | 0801050429 | 高奎星 | 男 | 工程造价 | ||||
7 | 0801050430 | 杨涛 | 男 | 工程造价 | ||||
8 | 0801050431 | 黄秀秀 | 女 | 工程造价 | ||||
9 | 0801050432 | 冯海朋 | 男 | 工程造价 | ||||
10 | 0801050433 | 邱海龙 | 男 | 工程造价 | ||||
11 | 0801050435 | 马赛 | 男 | 工程造价 | ||||
12 | 0801050436 | 穆春芝 | 女 | 工程造价 | ||||
13 | 0801050438 | 孙丽丽 | 女 | 工程造价 | ||||
14 | 0801050439 | 彭超 | 男 | 工程造价 | ||||
15 | 0801050440 | 苗发帅 | 男 | 工程造价 | ||||
16 | 0801050442 | 王春林 | 男 | 工程造价 | ||||
17 | 0801050443 | 方凯婕 | 女 | 工程造价 | ||||
18 | 0801050444 | 翟传河 | 男 | 工程造价 | ||||
19 | 0801050445 | 张玉华 | 女 | 工程造价 | ||||
20 | 0701050123 | 张娜娜 | 女 | 工程造价 | ||||
21 | 0801060101 | 刘晨曦 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
22 | 0801060102 | 董强 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
23 | 0801060103 | 李文龙 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
24 | 0801060105 | 叶萌 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
25 | 0801060106 | 张睿鑫 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
26 | 0801060107 | 张岩栋 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
27 | 0801060440 | 黄贤伟 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
第八组 | 皇甫艳丽 | jchfyl@sina.com | 1 | 0801060108 | 赵兵 | 男 | 建筑工程技术 | |
2 | 0801060109 | 路洪利 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
3 | 0801060110 | 李赛 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
4 | 0801060111 | 张雷 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
5 | 0801060112 | 赵学彬 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
6 | 0801060113 | 刘云超 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
7 | 0801060114 | 赵兰勇 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
8 | 0801060115 | 吴鹏 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
9 | 0801060116 | 孙江波 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
10 | 0801060117 | 谭政水 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
11 | 0801060118 | 李浩宇 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
12 | 0801060119 | 谭雁腾 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
13 | 0801060120 | 苏放 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
14 | 0801060121 | 张伟民 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
15 | 0801060122 | 朱学明 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
16 | 0801060123 | 张林琳 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
17 | 0801060124 | 李志东 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
18 | 0801060125 | 贾进龙 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
19 | 0801060126 | 李小涛 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
20 | 0801060127 | 朱岩 | 女 | 建筑工程技术 | ||||
21 | 0801060128 | 任国倩 | 女 | 建筑工程技术 | ||||
22 | 0801060129 | 李焕 | 女 | 建筑工程技术 | ||||
23 | 0801060130 | 党巧珍 | 女 | 建筑工程技术 | ||||
24 | 0801060131 | 孙伊颉 | 女 | 建筑工程技术 | ||||
25 | 0801060132 | 刘转 | 女 | 建筑工程技术 | ||||
26 | 0801060133 | 单盼盼 | 女 | 建筑工程技术 | ||||
27 | 0801060441 | 孙宁 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
第九组 | 高晓强 | luwenxiang@126.com | 1 | 0801060134 | 李春燕 | 女 | 建筑工程技术 | |
2 | 0801060135 | 率秀欣 | 女 | 建筑工程技术 | ||||
3 | 0801060136 | 郭洪健 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
4 | 0801060137 | 赵静苍 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
5 | 0801060202 | 贾路 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
6 | 0801060203 | 朱传明 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
7 | 0801060204 | 肖国明 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
8 | 0801060205 | 王文龙 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
9 | 0801060206 | 宋纯飞 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
10 | 0801060208 | 张京京 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
11 | 0801060209 | 陈宁强 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
12 | 0801060210 | 宫帅 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
13 | 0801060212 | 于芳 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
14 | 0801060213 | 董玉辉 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
15 | 0801060214 | 杨天放 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
16 | 0801060215 | 赵洪印 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
17 | 0801060216 | 崔学超 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
18 | 0801060217 | 穆杰 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
19 | 0801060218 | 李庆龙 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
20 | 0801060219 | 林洋 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
21 | 0801060220 | 冯欢 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
22 | 0801060221 | 潘玉明 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
23 | 0801060222 | 刘传慧 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
24 | 0801060223 | 刘伟新 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
25 | 0801060224 | 王涛 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
26 | 0801060225 | 赵鸿祥 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
27 | 0801060442 | 徐晓伟 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
第十组 | 王倩 | wangqian88la@126.com | 1 | 0801060226 | 周志全 | 男 | 建筑工程技术 | |
2 | 0801060227 | 王海涛 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
3 | 0801060228 | 杜学仕 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
4 | 0801060229 | 姜学涛 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
5 | 0801060230 | 黄平平 | 女 | 建筑工程技术 | ||||
6 | 0801060231 | 杨鑫娅 | 女 | 建筑工程技术 | ||||
7 | 0801060232 | 张菀函 | 女 | 建筑工程技术 | ||||
8 | 0801060234 | 原铭婧 | 女 | 建筑工程技术 | ||||
9 | 0801060235 | 娄红娜 | 女 | 建筑工程技术 | ||||
10 | 0801060236 | 张超 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
11 | 0801060237 | 陈小涛 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
12 | 0801060238 | 赵勇 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
13 | 0801060239 | 姜楠 | 女 | 建筑工程技术 | ||||
14 | 0801060240 | 刘照顺 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
15 | 0801060241 | 薛树建 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
16 | 0801060242 | 杜亚辉 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
17 | 0801060301 | 刘佳 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
18 | 0801060303 | 王爱刚 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
19 | 0801060304 | 何维明 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
20 | 0801060306 | 孙延元 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
第十一组 | 刘娟 | 497440807@qq.com | 1 | 0801060307 | 赵耀 | 男 | 建筑工程技术 | |
2 | 0801060308 | 潘崇阳 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
3 | 0801060309 | 高振国 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
4 | 0801060310 | 王延标 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
5 | 0801060311 | 郭圣哲 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
6 | 0801060312 | 王太杨 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
7 | 0801060313 | 高中绪 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
8 | 0801060314 | 徐列前 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
9 | 0801060315 | 朱小亮 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
10 | 0801060316 | 石少飞 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
11 | 0801060317 | 张进东 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
12 | 0801060318 | 慈星震 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
13 | 0801060319 | 徐海震 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
14 | 0801060320 | 田振 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
15 | 0801060321 | 宋恒礼 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
16 | 0801060322 | 姚绍帅 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
17 | 0801060325 | 万帅堂 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
18 | 0801060327 | 曹月海 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
19 | 0801060328 | 尹泽锋 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
20 | 0801060329 | 杨智富 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
第十二组 | 刘姗姗 | 1058464687@qq.com | 1 | 0801060330 | 李彬然 | 男 | 建筑工程技术 | |
2 | 0801060331 | 刘欣龙 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
3 | 0801060332 | 杨艳 | 女 | 建筑工程技术 | ||||
4 | 0801060333 | 王影影 | 女 | 建筑工程技术 | ||||
5 | 0801060334 | 田胜凯 | 女 | 建筑工程技术 | ||||
6 | 0801060335 | 娄婷 | 女 | 建筑工程技术 | ||||
7 | 0801060336 | 李莉 | 女 | 建筑工程技术 | ||||
8 | 0801060337 | 陈相霖 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
9 | 0801060338 | 范志强 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
10 | 0801060339 | 闫峰 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
11 | 0801060340 | 王海平 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
12 | 0801060342 | 戈曦 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
13 | 0801060343 | 赵聪 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
14 | 0801060401 | 唐永强 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
15 | 0801060402 | 邢恺 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
16 | 0801060406 | 刘学岩 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
17 | 0801060407 | 柏业腾 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
18 | 0801060408 | 张宗华 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
19 | 0801060409 | 韩伟 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
20 | 0801060410 | 梁庆永 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
第十三组 | 张志国 | 1070738562@qq.com | 1 | 0801060411 | 潘晓锋 | 男 | 建筑工程技术 | |
2 | 0801060412 | 王震 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
3 | 0801060413 | 李传敏 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
4 | 0801060414 | 张伟 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
5 | 0801060415 | 付士柱 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
6 | 0801060416 | 马跃 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
7 | 0801060417 | 闫超 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
8 | 0801060418 | 孙松峰 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
9 | 0801060421 | 张志 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
10 | 0801060422 | 刘春辉 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
11 | 0801060423 | 王雷志 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
12 | 0801060424 | 腾海泉 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
13 | 0801060425 | 闫传民 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
14 | 0801060426 | 于旭军 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
15 | 0801060427 | 吴迪 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
16 | 0801060428 | 王春龙 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
17 | 0801060429 | 王欢 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
18 | 0801060430 | 张站 | 男 | 建筑工程技术 | ||||
19 | 0801060431 | 姚玉萍 | 女 | 建筑工程技术 | ||||
20 | 0801060433 | 杨月华 | 女 | 建筑工程技术 |
请同学们通过邮箱和指导老师联系,认真按照时间安排做好毕业实践环节,具体时间安排如下:
1、2010年12月——2011年1月15日,通过邮箱和指导老师联系,将实践报告的主要内容(分条总结、言简意赅、条理清晰,一般要求至少5条)让指导老师审核,要求专业对口或相关,指导老师同意后可以进行初稿的编写。
2、2011年1月16日——2011年2月20日,进行初稿的撰写。
3、2011年2月21日——2011年4月20日,定稿阶段,此阶段学生本人至少来校一次亲自找指导老师对其初稿进行指导,最终定稿。
4、2011年5月份学院安排答辩。
附件(可下载):
建工院2011届毕业生综合实践报告指导老师分配 |