C945山东圣翰财贸职业学院夏季高考普通类常规批普通计划P44 | ||||
学院 | 专业名称 | 选考要求 | 专业代码 | 计划数 |
财贸学院 | 会计 | 不限 | 01 | 350 |
金融管理 | 不限 | 11 | 100 | |
财务管理 | 不限 | 06 | 50 | |
财务管理 (新荣记公费班) |
不限 | 07 | 20 | |
互联网金融 | 不限 | 14 | 5 | |
审计 | 不限 | 08 | 5 | |
税务 | 不限 | 09 | 5 | |
投资与理财 | 不限 | 17 | 5 | |
保险 | 不限 | 16 | 5 | |
国际贸易实务 | 不限 | 18 | 10 | |
工商管理 学院 |
工商企业管理 | 不限 | 19 | 60 |
工商企业管理 (司法书记员方向) |
不限 | 88 | 20 | |
市场营销 | 不限 | 22 | 53 | |
人力资源管理 | 不限 | 23 | 20 | |
物流管理 | 不限 | 21 | 20 | |
旅游管理 | 不限 | 20 | 35 | |
酒店管理 | 不限 | 25 | 20 | |
酒店管理(新荣记公费班) | 不限 | 26 | 20 | |
高速铁路客运乘务 | 不限 | 28 | 18 | |
空中乘务 | 不限 | 27 | 13 | |
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 不限 | 29 | 200 |
计算机网络技术 | 不限 | 31 | 38 | |
软件技术 | 不限 | 36 | 46 | |
物联网应用技术 | 不限 | 34 | 40 | |
电子商务 | 不限 | 33 | 51 | |
智能工学院 | 新能源汽车技术 | 不限 | 49 | 50 |
机电一体化技术 (工业机器人方向) |
不限 | 44 | 15 | |
机电一体化技术 | 不限 | 43 | 66 | |
汽车检测与维修技术 | 不限 | 38 | 40 | |
电梯工程技术 | 不限 | 42 | 37 | |
数控技术 | 不限 | 45 | 10 | |
电气自动化技术 | 不限 | 46 | 40 | |
飞机机电设备维修 | 物理 | 48 | 3 | |
工程造价 | 不限 | 51 | 60 | |
建筑工程技术 | 不限 | 52 | 60 | |
建设工程管理 | 不限 | 56 | 5 | |
建设工程监理 | 不限 | 57 | 10 | |
物业管理 | 不限 | 58 | 25 | |
消防工程技术 | 不限 | 87 | 45 | |
艺术学院 |
表演艺术 (学前教育方向) |
不限 | Y6 | 343 |
表演艺术 (舞蹈方向) |
不限 | |||
艺术设计 | 不限 | Y2 | 30 | |
环境艺术设计 | 不限 | Y1 | 80 | |
数字媒体应用技术 | 不限 | Y7 | 20 | |
动漫制作技术 | 不限 | Y8 | 40 | |
表演艺术 | 不限 | Y3 | 37 | |
表演艺术 (音乐方向) |
不限 | |||
建筑装饰工程技术 | 不限 | 59 | 10 | |
健康学院 | 公共卫生管理 | 不限 | 63 | 68 |
老年保健与管理 | 不限 | 64 | 20 | |
国际交流学院 | 应用英语 | 不限 | 61 | 23 |
应用日语 | 不限 | 60 | 26 | |
合计 | 2372 |