| 序号 | 专业名称 | 学制 | 学费/年 | 招生科类 | 计划数(人) |
| 1 | 会计电算化(交通银行班) | 三年 | 6500元 | 文/理 | 50 |
| 2 | 会计电算化(浦发银行班) | 三年 | 6500元 | 文/理 | 40 |
| 3 | 会计电算化(大生财务班) | 三年 | 6500元 | 文/理 | 50 |
| 4 | 财务管理(长城集团财务人才储备班) | 三年 | 6500元 | 文/理 | 50 |
| 5 | 财务管理(新荣记零学费入学班) | 三年 | 0元 | 文/理 | 20 |
| 6 | 金融管理与实务(交通银行班) | 三年 | 6500元 | 文/理 | 50 |
| 7 | 金融管理与实务(浦发银行班) | 三年 | 6500元 | 文/理 | 50 |
| 8 | 金融保险(上海太平人寿班) | 三年 | 6500元 | 文/理 | 40 |
| 9 | 投资与理财(利隆投资班) | 三年 | 6500元 | 文/理 | 20 |
| 共计 | 370 | ||||
财贸学院
2013年4月20日