时间 | 课程 | 学院 | 年级、专业、班级 | 考 场 应到人数 |
考场 | 监考老师 | 备注 |
8:30-9:30 | 高等数学 | 各学院 | 2011级各专业 | 83 | A401 | 黄海英、刘彦秋 | |
9:40-10:40 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 工商 | 物流管理 | 6 | A4阶梯 (79人) |
张振业 杨洁 | |
人力 | 2 | ||||||
工企 | 20 | ||||||
市场营销 | 1 | ||||||
建工 | 工程监理 | 1 | |||||
工程技术 | 22 | ||||||
工程造价 | 21 | ||||||
汽工 | 机电一体化 | 1 | |||||
数控 | 2 | ||||||
汽检 | 3 | ||||||
10:50-11:50 | 大学英语 | 建工 | 工程管理 | 14 | A10阶梯 | 张帅、郑再飞 | |
工程监理 | 9 | ||||||
工程技术 | 38 | ||||||
工程造价 | 18 | ||||||
14:00-15:00 | 计算机文化基础 | 财贸 | 2011级会计电算化 | 153 | 第二报告厅 | 张芹、张姗姗 | |
建工 | 2011级工程监理 | 22 | A10阶梯 | 胡婷婷、赵莉莉 | |||
2011级建筑工程管理 | 67 | ||||||
2011级工程造价 | 171 | A6阶梯 | 徐云晴、刘永波 | ||||
2011级建筑工程技术 | 172 | 第四报告厅 | 王洪娟、杜敏 | ||||
15:10-16:10 | 思想道德修养与法律基础 | 各学院 | 所有专业 | 28 | A401 | 阎君梅、张熠婷 | |
16:20—18:30 | 专业课统考 | 建工 | 2011级造价1-2班 | 36 | F205 | 张姗姗、张玉龙 | |
2011级造价3-4班 | 36 | F511 | 张熙凤、李会敏 | ||||
2011级造价5-6班 2011级工程监理1班 |
24+8 | F316 | 赵莉莉、张贺 | ||||
2011级造价7-8班 | 48 | F504 | 徐艳露、李志伟 | ||||
2011级技术1-4班 | 46 | F204 | 杜敏、黄德峰 | ||||
2011级技术5-6班 | 37 | F608 | 韩笑、马青 | ||||
2011级管理1-2班 | 41 | F609 | 徐云晴、李文杰 |