所属专业大类(代码) | 所属专业类(代码) |
对应行业 (代码) |
主要职业类别 (代码) |
主要岗位群 (或技术领域) |
职业资格(技能)证书 |
装备制造大类 (46) |
汽车制造类 (4607) |
汽车制造(36) 汽车、摩托车等修理与维护(811) |
汽车运用工程技术人员 ( 2-02 -18 -01 ) 汽车整车制造人员(6-22-02) 汽车修理工(6-06-01-02) 机动车检测工(6-26-01-26) |
汽车整车和总成产品装配、 调试、检测与标定,汽车整车和总成试验,下线车辆故障返修,汽车生产现场组织管理,汽车整车及部件质量检验与评审,汽车营运服务,汽车车身制造与智能制造技术应用等技术领域。 |
汽车动力与驱动系统综合分析技术 新能源汽车装调与测试 智能网联汽车测试装调 汽车检测工 电工 二手车评估师 |
学年 | 学期 | 总周数 |
教学 总周数 |
教学活动 | 寒暑假 | |||
课堂 教学 |
集中实践教学 | 考试 | 机动 | |||||
一 | 一 | 52 | 20 | 16 | 2 | 1 | 1 | 5 |
二 | 20 | 18 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
二 | 三 | 52 | 20 | 18 | 0 | 1 | 1 | 5 |
四 | 20 | 18 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
三 | 五 | 52 | 20 | 18 | 0 | 1 | 1 | 5 |
六 | 20 | 18 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
四 | 七 | 52 | 20 | 18 | 0 | 1 | 1 | 5 |
八 | 20 | 11 | 7 | 1 | 1 | 7 | ||
五 | 九 | 45 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 |
十 | 20 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | ||
合计 | 253 | 200 | 11 | 45 | 9 | 9 | 29 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 思想政治 | 思想政治课进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等基本观点教育,以社会主义物质文明、政治文明、精神文明、生态文明建设常识为基本内容,引导学生紧密结合与自己息息相关的经济、政治、文化生活,经历探究学习和社会实践的过程,领悟辩证唯物主义和历史唯物主义的基本观点和方法,切实提高参与现代社会生活的能力,逐步树立建设中国特色社会主义的共同理想,初步形成正确的世界观、人生观、价值观,为终身发展奠定思想政治素质基础。 | 128 |
2 | 思想道德修养法治 | 本课程以马克思主义为指导,以正确的人生观、价值观、道德观和法制观教育为主要内容,以社会主义核心价值观贯穿教学的全过程。 通过本课程的学习,帮助大学生形成崇高的理想信念,弘扬伟大的爱国主义精神,确立正确的人生观和价值观,加强思想品德修养,增强学法守法的自觉性, 全面提高思想道德素质和法律素质。 | 48 |
3 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 该课程主要内容是全面论述毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想 和科学发展观的科学涵义、形成发展过程、科学体系、历史地位、指导意义、基本观点以及构建“五位一体”中国特色社会主义总布局的路线方针政策。 通过本课程的学习使学生们理解毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系是马克思主义中国化的两大理论成果。树立建设中国特色社会主义的坚定信念,培养运用马克思主义的立场、观点和方法分析和解决问题的能力,增强执行党的基本路线和基本纲领的自觉性和坚定性,积极投身全面建设小康社会的伟大实践。 | 64 |
4 | 形势与政策 | 本课程是思想政治理论教育课程的重要组成部分,是按照高等学校对学生的培养目标,根据当今大学生普遍关心形势与政策的实际情况以及深化改革、建设全面小康社会新的历史时期对思想政治教育提出的要求设置的。每学期的教学内容是根据中宣部、教育部社科司下发的《“形势与政策”教育教学要点》制定。通过对大学生进行形势与政策教育,使学生全面系统了解社会发展动态,认清 时代潮流,把握时代脉搏,正确认识国情、正确理解党的路线、方针和政策,提高爱国主义和社会主义觉悟,明确时代责任,提高分析和解决社会问题的能力,为成才打下坚实的思想基础。 | 32 |
5 | 军事理论 | 本课程重点介绍军事思想、战略环境、中国国防、军事科技和信息化战争等内容,采用相应的教学方法和教学措施,使学生能系统地了解军事科学理论。通过本课程的学习,使学生掌握基本的军事理论、军事知识与技能,达到增强国防观念和国家安全意识,强化爱国主义、集体主义观念,加强法制意识和组织纪律性,促进大学生综合素质的提高,为中国人民解放军训练后备兵员和预备役军官打好基础。 | 36 |
6 | 体育与健康 | 本课程的主要内容有体育基础知识、基本体操、田径(跑、跳、投)、篮球、 排球、足球、乒乓球、羽毛球、武术、瑜伽、健美操等。 通过本课程的学习,使学生掌握体育基本知识、基本技能和技术,科学的锻炼方法,提高学生身体素质、体育素养,培养学生爱好运动的习惯,全面发展,形成克服困难的坚强意志品质,良好的体育道德和团队合作精神,养成积极乐观的生活态度,增强学生终身体育意识和能力。 | 256 |
7 | 语文 | 在文学知识方面,语文课程中包括中国传统文学和现代文学,学生要深入学习各种文学形式及其特点,加深对古今中外文学作品的理解,以及学习中国传统文化中的文言文。古诗文积累。古诗文是中国传统文学中最深刻的形式,其精美的文字,抒情的语言,把中国的历史、文化、传统传承出来,熔铸成一件精美的艺术品。语文课程中要求学生积累古诗文,加深对古诗文的理解,以此来培养学生的文学素养及文言文表达能力。文学创作。文学创作是一种把文学理论与实践结合在一起的行为形式,有助于充实和发展文学才能。语文课程中亦包括文学创作,要求学生根据所学知识和本身的素养进行实践,经过练习,使其文言文表达能力得到提高,文学素养得到提升。 | 128 |
8 | 英语 | 本课程的主要内容包括英语语言知识与应用技能、学习策略和跨文化交际。其目的是帮助学生打下扎实的语言基础,培养听、说、读、写、译的能力,建立综合应用英语的实际能力。通过本课程的学习,使学生掌握基本的英语应用能力。能听懂英语授课,能听懂日常英语谈话和一般性题材的讲座,能听懂语速较慢(每分钟 130-150 词)的英语广播和电视节目,能掌握其中心大意,抓住要点;能在学习过程中用英语交流,并能就某一主题进行讨论,能就日常话题用英语进行交谈,表达比较清楚,语音、语调基本正确。能在交谈中使用基本的会话策略;能基本读懂一般性题材的英文文章,阅读速度达到每分钟 70 词。能在阅读中使用有效的阅读方法;能完 成一般性写作任务,能描述个人经历、观感、情感和发生的事件等;能借助词典 对题材熟悉的文章进行英汉互译,英汉译速为每小时约 300 个英语单词,汉英译速为每小时约 250 个汉字。译文基本准确,无重大的理解和语言表达错误。 | 256 |
9 | 数学 | 数学课程对于认识数学与自然界、数学与人类社会的关系,认识数学的科学价值、文化价值,提高提出问题、分析和解决问题的能力,形成理性思维,发展智力和创新意识具有基础性的作用。数学课程有助于学生认识数学的应用价值,增强应用意识,形成解决简单实际问题的能力。 | 192 |
10 | 历史 | 历史是反映人类社会发展的科学。通过历史学习,学生能够了解人类社会的发展历程,形成对历史发展规律的认识,提高历史眼界和历史文化素养,培养国家意识和民族自信心,同时也可以激发学生对国家和民族的热爱和责任感。本课程旨在通过学习历史知识,培养学生的历史思维能力、跨文化交流能力和综合素质。 | 64 |
11 | 信息技术 | 本课程的主要内容有计算机基础知识、Windows 操作系统介绍、Word 的基本应用、Excel 的基本应用、PowerPoint 的基本应用、计算机网络基础及应用等。通过本课程的学习,使学生建立起计算机的文化意识,具备在网上获取信息和交流的能力,掌握在信息社会里更好地工作、学习和生活所必须具备的计算机基本知识与基本操作技能,培养学生的实际动手能力、自学能力、开拓创新能力和综合处理能力,为进行下一层次的后续课程学习打下坚实的基础 | 64 |
12 | 公共艺术 |
公共艺术课程的内容涵盖了多个方面,主要包括以下几个方面: 音乐类公共艺术课程包括各种不同类型的音乐欣赏、演奏、创作等。 舞蹈类公共艺术课程包括各种不同类型的舞蹈形式的学习和表演。 美术类公共艺术课程包括绘画、雕塑、手工制作等多种形式。 戏剧类公共艺术课程包括话剧、歌剧等多种形式。 影视类公共艺术课程包括电影欣赏、电影制作等多种形式。 |
32 |
13 | 大学生心理健康教育 | 本课程的主要内容包括大学生心理健康的新观念、认识自我、做情绪的主人、塑造健全人格、积极适应、应对挫折、学会交往、学会学习和学会恋爱、感恩教育和网络心理健康等章节。通过本课程的学习帮助学生正确认识自我,积极塑造自己的良好形象,管理好自己的情绪,培养健康的人格品质,提高挫折承受力,掌握学习交往的科学方法和技巧,并帮助他们树立科学的恋爱观,提高生存技能和生命质量,努力实现生命的价值。 | 32 |
14 | 就业指导 | 本课程的主要内容有职业认知、职业生涯概述、职业兴趣、职业性格、职业能力、职业价值观探索、职场探索、制定职业生涯规划书、树立科学的就业观、求职材料准备、面试技巧及礼仪、就业政策与法规、自主创业、就业动员、就业制度、就业准备、就业心理调适、求职 技巧、创新创业、就业政策法规等内容。通过本课程的学习,使学生掌握职业、职业生涯的基本理论知识、具备自我认识与分析技能、信息搜索与管理技能、生涯决策技能、求职技能等,提高学生的各种通用技能,激发学生的社会责任感,增强学生自信心,树立职业生涯发展的自主意识、正确的就业观和价值观、职业观;把个人发展和国家需要、社会发展相结合,确立职业的概念和意识,愿意为个人的生涯发展和社会发展主动付出积极的努力。对学生求职、择业、顺利就业发挥有效的帮助和促进作用,使学生掌握求职技巧和学会职场自我保护,为提高学生就业竞争力、成功应 聘和将来的职业发展与成才打下良好的基础。 | 32 |
序号 | 专业核心课程名称 | 主要教学内容 | 学时 |
1 | 汽车发动机原理与维修 | 主要内容包括:汽车发动机基础知识、曲柄连杆机构的构造与维修、配气机构的构造与维修、化油器式燃料供给系的构造与维修、电控汽油喷射系统的构造与维修、柴油机供给系的构造与维修、发动机冷却系的构造与维修、发动机润滑系的构造与维修、汽油发动机点火系、发动机的装配与磨合等。 | 64 |
2 | 汽车电气系统构造与维修 | 《汽车电气系统构造与检修》是根据教育部对汽车运用与维修专业领域技能型人才培养目标的要求,在汽车维修行业、企业专家和课程开发专家的精心指导下,紧密结合当前教学改革趋势、汽车维修企业生产岗位和工作实际开发的。汽车电气基础的基本认知、汽车电源系统的检修、汽车起动系统的检修、汽车照明系统与信号系统的检修、汽车仪表系统与报警系统的检修、汽车电动车窗系统的检修、汽车电动后视镜系统的检修、汽车刮水系统及洗涤系统的检修。 | 64 |
3 | 自动变速器原理与检修 | 以工作任务为教学载体,以“教学做”一体化教学模式为基础,以六个学习项目和若干个模块为主线,对三种主流汽车自动变速器的结构、原理、拆装、检测、调整及故障诊断方法等知识点和技能要素进行了全面而准确的阐述。本书主要内容包括自动变速器的基本结构、液力变矩器的结构与检验、自动变速器齿轮变速机构及动力传递、自动变速器换挡执行元件及检修、液压系统液压源和变矩器油路、自动变速器电液系统及其检验等。 | 64 |
4 | 汽车底盘电控系统检修 | 汽车底盘电控系统由传动系、制动系、转向系、行驶系四大系统组成,本课程对各部分进行了全面、系统地介绍。主要内容包括自动变速器的类型、结构及实际运行中的保养、检测及故障维修,电控防抱死制动系统及电子稳定程序系统结构、检测与故障维修,电控动力转向系统结构、检测与故障维修,以及电控悬架系统的结构、检测与故障维修。本课程紧扣行业标准和规范,具有较强的实用性。 | 64 |
5 | 汽车维护 | 主要包括汽车维护认知、常用工量具及设备选择与使用、新车售前检查及维修企业接待流程认知、汽车发动机的维护与保养、汽车底盘的维护与保养、汽车电器系统的维护与保养、汽车车身的清洁与美容。 | 64 |
6 | 汽油发动机电控系统检修 | 主要内容包括:电控燃油喷射系统检修、电控点火系统检修、进气控制系统检修、排放控制系统检修、其他辅助控制系统检修、发动机电控系统常见故障诊断、柴油机电控燃油喷射系统等。 | 64 |
7 | 汽车控制技术 | 本课程教学要打破以往传统的主要以理论知识传授为主要特征的学科课程模式,转变为以发动机电控系统、柴油机电控系统、电控自动变速器、汽车防抱死系统等项目组织课程内容,以课堂讲授,案例分析、学生讨论、现场考察、实习实训等方法相结合,构建项目导向、任务驱动的课程体系课程内容突出技能性、职业化要求,以理论适度、重在实践为原则,将汽车电子控制技术维修作中可能要应用到的基础知识与基本技能作为主要教学内容。在教学方式上,适度采用项目教学和工作任务教学法,按照汽车电子技术专业的各个环节的工作要求组织教学,教学评价采取过程评价与结果评价相结合的方式,注重基础知识与职业技能的双重考核,旨在提升学生的综合素质和职业能力。 | 64 |
8 | 柴油发动机构造 | 该课程主要内容包括:柴油机基本结构与工作原理、曲柄连杆机构的构造与检修、配气机构的构造与检修、柴油机润滑系统的构造与检修、柴油机冷却系统的结构与检修、柴油机机械式燃油供给系统的构造与检修、柴油机电控系统检修、柴油机后处理技术等。 | 64 |
9 | 汽车故障诊断技术 | 课程重点讲授现代汽车故障诊断与排除,主要包括现代汽车发动机电控系统检修,以及汽车底盘故障诊断的基本方法及现代汽车故障检测仪器的使用,突出体现新技术、新方法在现代汽车发动机上的应用。 | 64 |
10 | 汽车新能源技术 | 节能与新能源相关知识;高压设备操作规程与安全规定;电动汽车动力电池、电机及电控系统的使用与维护;混合动力汽车技术等。 | 64 |
课程 类别 |
序号 | 课程名称 | 考核形式 | 总学分 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期及学时数 | ||||||||||||||
理论学时 | 实践学时 |
第一 学年 |
第二 学年 |
第三 学年 |
第四 学年 |
第五 学年 |
|||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | ||||||||||||
18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 20周 | 18周 | ||||||||||||
周学时 | |||||||||||||||||||||
公共基础课 | 必修 | 1 | 思想政治 | 考试 | 8 | 128 | 128 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
2 | 思想道德与法治 | 考试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | ||||||||||||||
3 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 考试 | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | ||||||||||||||
4 | 形势与政策 | 考查 | 1 | 32 | 32 | 0 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |||||||||||
5 | 军事理论 | 考查 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | ||||||||||||||
6 | 体育与健康 | 考查 | 16 | 256 | 0 | 256 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
7 | 语文 | 考试 | 8 | 128 | 128 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
8 | 英语 | 考试 | 16 | 256 | 256 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
9 | 数学 | 考试 | 12 | 192 | 192 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
10 | 历史 | 考试 | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | ||||||||||||||
11 | 信息技术 | 考查 | 4 | 64 | 36 | 28 | 4 | ||||||||||||||
12 | 公共艺术 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||||||
13 | 大学生心理健康 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
14 | 就业指导 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||||||
小计 | 84 | 1364 | 1064 | 300 | 25 | 18 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 6 | |||||||||
任选 | 1 | 人文科学类 | 考查 | 6 | 96 | 96 | 0 |
5-8学期开设 (语文拓展课,2学分,32学时,要求学生必选) |
|||||||||||||
2 | 社会科学类 | ||||||||||||||||||||
3 | 科学技术类 | ||||||||||||||||||||
4 | 美育类 | ||||||||||||||||||||
5 | 职业素养类 | ||||||||||||||||||||
6 | 语文拓展课 | ||||||||||||||||||||
7 |
中华传统 文化类 |
||||||||||||||||||||
8 |
四史教育、 国家安全 教育类 |
||||||||||||||||||||
小计(毕业前至少修满6学分) | 6 | 96 | 96 | 0 | |||||||||||||||||
合计(毕业前至少修满90学分) | 90 | 1460 | 1160 | 300 | 25 | 18 | 12 | 12 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||||
专业基础课 | 必修 | 1 | 汽车文化 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||
2 | 汽车整体结构认知 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||||
3 | 汽车识图 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||||
4 | 汽车机械基础 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||||
5 | 汽车发动机构造 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||||
6 | 汽车电路基础 | 考查 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||||
7 | 汽车电工电子 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||||
8 | 汽车电器 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||||
9 | 汽车维修基础 | 考查 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||||
10 | 液压与传动 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||||
合计 | 40 | 640 | 320 | 320 | 0 | 8 | 12 | 8 | 8 | 4 | |||||||||||
专业核心课 | 必修 | 1 | 汽车发动机原理与维修 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||
2 | 汽车电气系统构造与维修 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||||
3 | 自动变速器原理与检修 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||||
4 | 汽车底盘电控系统检修 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||||
5 | 汽车维护 | 考查 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||||
6 | 汽油发动机电控系统检修 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||||
7 | 汽车控制技术 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||||
8 | 柴油发动机构造 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||||
9 | 汽车故障诊断技术 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||||
10 | 汽车新能源技术 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||||
合计 | 0 | 640 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | |||||||||
专业拓展课 | 限选 | 1 | 勘查理赔方向 | 二手车鉴定与评估 | 考查 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | |||||||||||
2 | 专用汽车 | 考查 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||||
3 | 汽车保险与理赔 | 考查 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||||
小计 | 12 | 192 | 96 | 96 | |||||||||||||||||
1 | 汽车质量管理方向 | 汽车试验技术 | 考查 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | |||||||||||||
2 | 汽车配件及营销 | 考查 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||||
3 | 汽车售后服务与管理 | 考查 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||||
小计 | 12 | 192 | 96 | 96 | |||||||||||||||||
1 | 数字化车身修复方向 | 汽车美容技术 | 考查 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | |||||||||||||
2 | 汽车涂装技术 | 考查 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||||
3 | 汽车车身修复技术 | 考查 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||||
小计 | 12 | 192 | 96 | 96 | |||||||||||||||||
小计(毕业前至少修满12学分) | 12 | 192 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
任选 | 1 | 汽车维修服务接待 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||||
2 | 企业员工素养 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||||||
3 | 汽车礼仪 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||||||
4 | 汽车行业职业道德法规 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||||||
5 | 汽车专业英语 | 考查 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||||
6 | 汽车4S店经营与管理 | 考查 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||||
7 | 汽车服务企业管理 | 考查 | 2 | 64 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||||||
8 | 汽车安全驾驶技术 | 考查 | 2 | 64 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||||||
9 | 道路交通法规 | 考查 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||||
10 | 燃料电池技术 | 考查 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||||
11 | 车载网络技术 | 考查 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||||
12 | 汽车材料 | 考查 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||||
13 | 汽车生产制造 | 考查 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||||
小计(毕业前至少修满18学分) | 18 | 288 | 192 | 96 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
合计(毕业前至少修满30学分) | 30 | 480 | 288 | 192 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | |||||||||
集中实践课 | 必修 | 1 | 军事技能训练 | 考查 | 2 | 60 | 0 | 60 | 2w | ||||||||||||
2 | 劳动教育 | 考查 | 1 | 30 | 0 | 30 | 1w | ||||||||||||||
3 | 毕业设计 | 考查 | 6 | 180 | 0 | 180 | 6w | ||||||||||||||
4 | 岗位实习 | 考查 | 38 | 1140 | 0 | 1140 | 20w | 18w | |||||||||||||
合计(毕业前至少修满47学分) | 47 | 1410 | 0 | 1410 | 2w | 7w | 20w | 18w | |||||||||||||
总学时、总学分合计 | 247 | 4630 | 2088 | 2542 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 26 |
课程类别 |
课程 性质 |
学时数 | 实践学时占总学时比例 | 学分数 | ||||
理论 | 实践 | 小计 | 占总学时比例 | 小计 | 占总学分比例 | |||
公共基础课 | 必修 | 1064 | 300 | 1364 | 29.46% | 6.48% | 84 | 34.01% |
任选 | 96 | 0 | 96 | 2.07% | 0% | 6 | 2.43% | |
专业基础课 | 必修 | 320 | 320 | 640 | 13.82% | 6.91% | 40 | 16.19% |
专业核心课 | 必修 | 320 | 320 | 640 | 13.82% | 6.91% | 40 | 16.19% |
专业拓展课 | 限选 | 96 | 96 | 192 | 4.15% | 2.07% | 12 | 4.86% |
任选 | 192 | 96 | 288 | 6.22% | 2.07% | 18 | 7.29% | |
集中实践课 | 必修 | 0 | 1410 | 1410 | 30.45% | 30.45% | 47 | 19.03% |
合计(毕业应修) | 2088 | 2542 | 4630 | 100% | 54.89% | 247 | 100% |