班次 | 工作时间 | 用餐时间 | 班务补贴(元) |
早A | 7:00-16:00 | 10:00-10:45 | 400 |
早C | 7:30-16:30 | 10:45-11:30 | 400 |
两头A | 9:00-13:30、16:30-20:30 | 13:30-16:30 | 600 |
两头B | 10:00-14:30/17:30-21:30 | 14:30-17:30 | 600 |
晚 | 14:30-23:30/24:00 | 45分钟 | 400 |
班次 | 工作时间 | 用餐时间 | 班务补贴(元) |
工作日 | 9:00-18:00 | 1小时 | - |
节假日/周六日 | 10:00-19:00 | 1小时 | - |
班次 | 工作时间 | 用餐时间 | 班务补贴(元) |
早班 |
7:00-16:00 8:00-17:00 9:00-18:00 10:00-19:00 |
45分钟 | 200 |
两头班 | 9:00-13:00、18:00-22:00 | 5小时 | 200 |
晚班 |
12:00-21:00 13:00-22:00 16:00-1:00 22:00-08:00 |
45分钟 | 200 |
班次 | 工作时间 | 用餐时间 | 班务补贴(元) |
早班 |
7:00-16:00 9:00-18:00 |
1小时 | 200 |
两头班 | 9:00-13:00、18:00-22:00 | 5小时 | 200 |
晚班 |
16:00-1:00 22:00-07:00 |
1小时 | 200 |
班次 | 工作时间 | 用餐时间 | 班务补贴(元) |
1 | 9:00-18:00 | 90分钟 | - |
班次 | 工作时间 | 用餐时间 | 班务补贴(元) |
在线 | 9:00-18:00 | 45分钟 | 200 |
语音 | 9:00-20:00 (13:00-16:00休息) | 3小时 | 200 |
语音 |
9:00-21:00 (15:00-18:00休息) |
3小时 | 200 |
语音 | 15:00—24:00 | 45分钟 | 200+25/天 |
班次 | 工作时间 | 用餐时间 | 班务补贴(元) |
在线班务 | 8:00-24:00 | 45分钟 | 200 |
班次 | 工作时间 | 用餐时间 | 班务补贴(元) |
早班 |
8:00-17:00 9:00-18:00 10:00-19:00 |
1小时 | - |
两头班 | 9:00-13:00、17:00-21:00 | 4小时 | - |
晚班 |
12:00-21:00 13:00-22:00 14:00-23:00 |
1小时 | - |