序号 | 职业领域 | 工作岗位 | 对应专业 | |
初始岗位 | 发展岗位群 | |||
1 | 一般企业 | 出纳 | 成本会计、采购会计、往来会计、资产会计 | 会计 |
2 | 一般企业 | 成本会计 | 总账会计 | 会计 |
3 | 一般企业 | 采购会计 | 总账会计 | 会计 |
4 | 一般企业 | 往来会计 | 总账会计 | 会计 |
5 | 一般企业 | 资产会计 | 总账会计 | 会计 |
6 | 一般企业 | 总账会计 | 会计主管、财务总监 | 会计 |
7 | 一般企业 | 税务会计 | 税务经理 | 会计 |
8 | 一般企业 | 预算会计 | 预算主管 | 财务管理 |
9 | 一般企业 | 管理会计 | 会计主管、财务总监 | 财务管理 |
10 | 一般企业 | 风险控制助理 | 风控员、风控经理 | 财务管理 |
11 | 一般企业 | 财务经理助理 | 财务主管、财务经理 | 财务管理 |
12 | 一般企业 | 财务分析助理 | 财务分析师、财务分析主管、财务分析经理 | 财务管理 |
13 | 记账公司 | 外勤会计、记账会计 | 会计主管 | 会计 |
14 | 记账公司 | 财税顾问 | 中级财税顾问、高级财税顾问 | 税务 |
15 | 会计师事务所 | 审计助理 | 审计员、项目经理 | 审计 |
16 | 税务师事务所 | 税务项目助理 | 项目经理、高级项目经理 | 审计 |
17 | 税务局税务大厅 | 窗口服务专员 | 高级服务专员 | 税务 |
18 | 金融服务类企业 | 客服岗、数据录入岗、风险管理与控制岗、营销岗、信用卡销售岗等 | 审核岗、复核岗等 | 会计、财务管理、审计、税务 |
序号 | 职业岗位 | 岗位描述 | 专业职业资格证书 | 对应课程 |
1 | 会计类岗位 | 从事会计、财务管理、审计等 | 助理会计师证书、助理审计师证书、智能财税职业技能等级证书、大数据财务分析证书、金税财务应用证书、财务共享服务证书、财务数字化应用证书、业财一体信息化应用证书 | 会计基础、会计实务、经济法、成本会计、云财务综合实训等 |
就业 岗位 |
知识要求 | 技能要求 | 素质要求 | 证书要求 |
---|---|---|---|---|
出 纳 岗 |
(1)掌握一定的会计相关法规知识 (2)掌握票据及其他结算方式的具体规定。 (3)掌握会计核算的基础知识 |
(1)能熟练办理货币资金收支结算业务; (2)能熟练领购并填制票据; (3)能按照规定保管现金和各种结算票据; (4)能熟练登记现金、银行存款日记账; (5)能按照规定核对现金和银行存款。 核心能力:收支结算处理能力 |
(1)遵守会计法律法规 (2)具备良好的职业道德修养 (3) 会计书写规范、美观 |
初级会计师证书 |
会 计 核 算 岗 |
(1)掌握企业日常业务核算的知识 (2)掌握会计核算方法 (3)掌握财务软件的应用知识 |
(1)能熟练审核原始凭证; (2)能熟练填制记账凭证; (3)能熟练登记总账、明细账; (4)能熟练对账、结账; (5)能够编制资产负债表、利润表、现金流量表所有者权益变动表。 (6)能够熟练应用财务软件进行日常业务核算 (7)能够及时学习、应用新会计准则 核心能力:会计核算及财务软件应用能力 |
(1)诚实守信 (2)遵纪守法 (3)良好的敬业精神 |
初级会计师证书 |
(1)熟练掌握要素费用的归集和分配的方法 (2)掌握成本报表编制和成本分析的基本方法 |
(1)要素费用的分配和归集 (2)生产费用在完工产品与在产品之间的分配和归集 (3)产品成本的计算方法 (4)成本报表的编制和分析 (5)熟练应用EXCEL等软件 核心能力:成本核算能力 |
(1)树立成本效益观念 (2)努力降低消耗 (3)提高企业经济效益 |
初级会计师证书 | |
(1)熟练掌握税收法律知识。 (2)掌握税额的计算方法及纳税申报知识 |
(1)能熟练进行开业、变更税务登记;能够领购、开具和保管发票;熟悉税控系统的使用 (2)能熟练计算增值税、消费税、营业税、企业所得税、个人所得税等税额 (3)能熟练运用纳税申报系统进行纳税申报 (4)能进行简单的纳税筹划 核心能力:税额计算和纳税申报能力 |
(1)遵纪守法 (2)诚实守信 (3)善于沟通 |
初级会计师证书 | |
管理会计岗 |
(1)掌握《公司法》、《合同法》的相关知识; (2)掌握分析、解决财会领域问题所需的数学知识; (3)掌握财务预测及分析的基本知识 (4)掌握成本与费用的区别与联系,正确区分要素费用和期间费用 |
(1)能够熟练运用计算机及各种财务软件; (2)能熟练进行短期偿债能力分析、长期偿债能力分析; (3)能够进行短期、长期投资分析; (4)能够对借款、发行债券、发行股票等融资方式分析; (5)能够编制预算。 (6)达到熟练运用要素费用的归集与分配方法核算要素费用和期间费用。 (7)纳税筹划能力 核心能力:财务辅助决策能力 |
(1)具有较强的现代服务意识 (2)具有诚实守信、公私分明的职业道德(3)不断学习新知识、接受新事物的进取精神 |
初级会计师证书 |
财务主管 |
(1)掌握分析、解决财会领域问题所需的数学知识; (2)掌握财务预测及分析的基本知识 |
(1)能熟练进行短期偿债能力分析、长期偿债能力分析; (2)能够进行短期、长期投资分析;营运能力分析 (3)能够对借款、发行债券、发行股票等融资方式分析; (4)能够编制预算。 核心能力:财务分析能力 |
(1)诚实守信 (2)遵纪守法 (3)严谨、敬业(4)具有较强的职业判断力 |
(1)初级会计师证书 (2)中级会计师证书 |
拓展岗位 | (1)掌握市场营销的相关理论知识;(2)了解并掌握企业管理知识、人力资源知识、物流管理知识(3)掌握外汇汇率的换算、外汇风险的管理、国际储备、国际收支等 | (1)能够承担营销调研、营销策划和产品销售等环节的工作任务;(2)掌握并能具体运用企业管理方面的技能,如领导、组织、战略管理、策略的制定等;(3)具备国际视野的能力,对外汇风险的管控达到事前预防事中控制事后反思纠正的技能 | 具有爱岗敬业的精神、诚实守信的品德、坚忍不拔的毅力、积极乐观的态度、良好的人际关系、健全的人格品质 | (1)初级会计师证书(2)普通话证书(3)银行从业资格证书(4)初级经济师证书(5)证券从业资格证书 |
课程名称 | 学时 | 学分 | 开设学期 | |
公共必修课 | 军事课 | 148 | 4 | 1 |
思想道德修养与法律基础 | 54 | 3 | 1 | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 72 | 4 | 2 | |
形势与政策 | 16 | 1 | ||
经管数学 | 32 | 2 | 2 | |
大学英语 | 32 | 2 | 1 | |
计算机文化基础 | 64 | 4 | 1 | |
大学体育1 | 16 | 1 | 1 | |
大学体育2 | 16 | 1 | 2 | |
就业指导1 | 16 | 1 | 2 | |
就业指导2 | 16 | 1 | 3 | |
创业实务 | 48 | 3 | 3 | |
大学生心理健康教育 | 16 | 1 | 1 | |
合计 | 546 | 30 | ||
公共选修课 | …… | 32 | 2 | 2/3/4 |
合计 | 192 | 12 |
课程名称 | 学时 | 学分 | 开设学期 | |
专业群基础课 | 会计基础(含出纳实训) | 96 | 6 | 1 |
管理学基础 | 32 | 2 | 1 | |
经济学基础 | 32 | 2 | 1 | |
经济法 | 32 | 2 | 1 | |
合计 | 192 | 12 | ||
会计专业核心课 | 会计信息化(1) | 64 | 4 | 2 |
会计实务(1)(含云财务代理记账实训) | 96 | 6 | 2 | |
会计财经法规 | 64 | 4 | 2 | |
会计信息化(2) | 32 | 2 | 3 | |
会计实务(2)(含云财务代理记账实训) | 64 | 4 | 3 | |
纳税实务 | 64 | 4 | 3 | |
财务管理实务 | 64 | 4 | 4 | |
云财务综合实训 | 160 | 10 | 4 | |
合计 | 608 | 38 | ||
财务管理专业核心课 | 会计信息化(1) | 64 | 4 | 2 |
会计实务(1)(含云财务代理记账实训) | 96 | 6 | 2 | |
会计财经法规 | 64 | 4 | 2 | |
会计信息化(2) | 32 | 2 | 3 | |
会计实务(2)(含云财务代理记账实训) | 64 | 4 | 3 | |
财务管理实务 | 64 | 4 | 4 | |
云财务综合实训 | 160 | 10 | 4 | |
内部控制与风险管理 | 64 | 4 | 4 | |
合计 | 608 | 38 | ||
专业选修课 | 管理会计 | 64 | 4 | 2 |
五笔操作 | 32 | 2 | 2 | |
商业银行实务 | 32 | 2 | 2 | |
市场营销 | 32 | 2 | 3 | |
办公软件在财务中的应用 | 32 | 2 | 3 | |
出纳实务 | 32 | 2 | 3 | |
成本会计 | 64 | 4 | 3 | |
纳税实务(财务管理、审计、税务) | 64 | 4 | 3 | |
财政与金融 | 32 | 2 | 4 | |
财务报表分析 分析(会计、审计、税务) |
32 | 2 | 4 | |
职场礼仪 | 32 | 2 | 4 | |
客户服务与管理 | 32 | 2 | 4 | |
财经应用文写作(财务管理、税务) | 32 | 2 | 4 | |
财务管理实务(税务) | 64 | 4 | 4 | |
中华商文化 | 32 | 2 | 5 | |
ERP沙盘模拟经营 | 32 | 2 | 5 | |
审计基础与实务 | 64 | 4 | 5 | |
行业会计比较 | 64 | 4 | 5 | |
合计 | 224 | 14 | ||
实践活动 | 劳动教育 | 30 | 1 | 5 |
毕业设计 | 180 | 6 | 5 | |
顶岗实习 | 540 | 18 | 6 | |
合计 | 750 | 25 |
课程名称 | 学时 | 学分 | 开设学期 |
军事课 | 148 | 4 | 1 |
思想道德修养与法律基础 | 54 | 3 | 1 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 72 | 4 | 2 |
形势与政策 | 16 | 1 | |
经管数学 | 32 | 2 | 2 |
大学英语 | 32 | 2 | 1 |
计算机文化基础 | 64 | 4 | 1 |
大学体育1 | 16 | 1 | 1 |
大学体育2 | 16 | 1 | 2 |
就业指导1 | 16 | 1 | 2 |
就业指导2 | 16 | 1 | 3 |
创业实务 | 48 | 3 | 3 |
大学生心理健康教育 | 16 | 1 | 1 |
合计 | 546 | 30 |
课程名称 | 学时 | 学分 | 开设学期 |
会计基础(含出纳实训) | 96 | 6 | 1 |
管理学基础 | 32 | 2 | 1 |
经济学基础 | 32 | 2 | 1 |
经济法 | 32 | 2 | 1 |
合计 | 192 | 12 |
课程名称 | 课程代码 | 学时 | 学分 | 开设学期 | 课程类型 | 选择形式 |
任意选修课1 | 32 | 2 | 2 | B | 任选12学分 | |
任意选修课2 | 32 | 2 | 2 | B | ||
任意选修课3 | 32 | 2 | 3 | B | ||
任意选修课4 | 32 | 2 | 3 | B | ||
任意选修课5 | 32 | 2 | 4 | B | ||
任意选修课6 | 32 | 2 | 4 | B | ||
共计 | 共12学分,192学时 |
课程名称 | 开设学期 | 先修课程 | 后续课程 | 学分/学时 | |
会计专业核心课 | 会计信息化(1) | 2 | 会计基础 | 会计信息化(2) | 4 |
会计实务(1)(含云财务代理记账实训) | 2 | 会计基础 | 会计实务(2) | 6 | |
会计财经法规 | 2 | 会计基础 | 会计财经法规(2)、纳税实务 | 4 | |
会计信息化(2) | 3 | 会计信息化(1) | 云财务综合实训 | 2 | |
会计实务(2)(含云财务代理记账实训) | 3 | 会计实务(1) | 云财务综合实训 | 4 | |
纳税实务 | 3 | 会计财经法规(1) | 云财务综合实训 | 4 | |
财务管理实务 | 4 | 管理会计 | 实习 | 4 | |
云财务综合实训 | 4 | 会计实务、纳税实务、会计财经法规 | 实习 | 10 | |
财务管理专业核心课 | 会计信息化(1) | 2 | 会计基础 | 会计信息化(2) | 4 |
会计实务(1)(含云财务代理记账实训) | 2 | 会计基础 | 会计实务(2) | 6 | |
会计财经法规 | 2 | 会计基础 | 会计财经法规(2)、纳税实务 | 4 | |
会计信息化(2) | 3 | 会计信息化(1) | 云财务综合实训 | 2 | |
会计实务(2)(含云财务代理记账实训) | 3 | 会计实务(1) | 云财务综合实训 | 4 | |
财务管理实务 | 4 | 管理会计 | 实习 | 4 | |
云财务综合实训 | 4 | 会计实务、纳税实务、会计财经法规 | 实习 | 10 | |
内部控制与风险管理 | 4 | 管理会计 | 实习 | 4 |
专业方向 | 专业方向课程 | 开设学期 | |
会计专业 | 智慧会计 |
财务共享服务 财务大数据分析 财务机器人 |
3、4 |
管理会计 |
风险管理 财务分析 战略、预算与绩效管理 |
3、4 | |
注册会计师 |
经济法 公司风险战略 审计 |
3、4 | |
银行方向 |
票据实务 信用卡实务 风险管理 |
3、4 |
课程名称 | 学时 | 学分 | 开设学期 | 所属模块 |
管理会计 | 64 | 4 | 2 | 管理会计岗位模块 |
五笔操作 | 32 | 2 | 2 | 出纳岗位模块 |
商业银行实务 | 32 | 2 | 2 | 专业拓展模块 |
市场营销 | 32 | 2 | 3 | 会计核算岗位模块 |
办公软件在财务中的应用 | 32 | 2 | 3 | 出纳岗位模块 |
出纳实务 | 32 | 2 | 3 | 出纳岗位模块 |
成本会计 | 64 | 4 | 3 | 初级考试模块 |
纳税实务(财务管理) | 64 | 4 | 3 | 初级考试模块 |
财政与金融 | 32 | 2 | 4 | 专业拓展模块 |
财务报表分析 分析(会计) |
32 | 2 | 4 | 管理会计岗位模块 |
职场礼仪 | 32 | 2 | 4 | 职业素养模块 |
企业管理 | 32 | 2 | 4 | 管理会计岗位模块 |
审计基础 | 32 | 2 | 4 | 管理会计岗位模块 |
客户服务与管理 | 32 | 2 | 4 | 职业素养模块 |
财经应用文写作(财务管理) | 32 | 2 | 4 | 职业素养模块 |
中华商文化 | 32 | 2 | 5 | 职业素养模块 |
ERP沙盘模拟经营 | 32 | 2 | 5 | 职业素养模块 |
会计制度设计 | 64 | 4 | 5 | 专业拓展模块 |
行业会计比较 | 64 | 4 | 5 | 专业拓展模块 |
合计 | 224 | 14 |
实训课程 | 课程学时 | 开设学期 | 先修课程 | 课程性质 |
1.会计基础模拟实训 | 16 | 1 | 会计基础 | 必修 |
2.云财务代理记账实训 | 32 | 2、3 | 会计实务 | 必修 |
3.云财务综合实训 | 160 | 4 | 会计实务、会计信息化、纳税实务、会计财经法规 | 必修 |
4.“X”证书实训 | 会计实务、会计信息化 | 选修 |
内容 周数 学年 |
教学(含理实一体教学及专门化集中实训) |
复习 考试 |
机动 |
假期 |
全年 周数 |
|
一 | 36 | 2 | 2 | 12 | 52 | |
二 | 36 | 2 | 2 | 12 | 52 | |
三 | 38(其中,毕业顶岗实习18周) | 1 | 1 | 5 | 45 |
课 程 类 别 |
课 程 编 码 |
课程名称 |
时 学 |
学 分 | 课 程 类 型 |
按学年、学期教学进程安排 (周学时/教学周数) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
总 学 时 |
理论 学时 |
实践学时 | |||||||||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 18 | ||||||||||
公共课 | 公共必修课程 | 0001001 | 军事课 | 148 | 36 | 112 | 4 | B | |||||||
0031001 | 思想道德修养与法律基础 | 54 | 32 | 22 | 3 | B | 3 | ||||||||
0031002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 72 | 48 | 24 | 4 | B | 4 | ||||||||
0031003 | 形势与政策 | 16 | 8 | 8 | 1 | B | |||||||||
0021002 | 经管数学 | 32 | 32 | 0 | 2 | A | 2 | ||||||||
0011001 | 大学英语 | 32 | 16 | 16 | 2 | B | 2 | ||||||||
0041001 | 计算机文化基础 | 64 | 32 | 32 | 4 | B | 4 | ||||||||
0051001 | 大学体育1 | 16 | 6 | 10 | 1 | B | 1 | ||||||||
0051002 | 大学体育2 | 16 | 6 | 10 | 1 | B | 1 | ||||||||
0061001 | 就业指导1 | 16 | 10 | 6 | 1 | B | 1 | ||||||||
0061002 | 就业指导2 | 16 | 10 | 6 | 1 | B | 1 | ||||||||
0071001 | 创业实务 | 48 | 32 | 16 | 3 | B | 2 | ||||||||
0081001 | 大学生心理健康教育 | 16 | 10 | 6 | 1 | B | 1 | ||||||||
小计(占课时比例19% ) | 546 | 278 | 268 | 30 | 11 | 8 | 3 | ||||||||
公共选修课程 | …… | 32 | 14 | 18 | 2 | B | |||||||||
小计(占总课时比例7%) | 192 | 84 | 108 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
专业群基础课程 | 0111001 | 会计基础(含出纳实训) | 96 | 28 | 68 | 6 | B | 6 | |||||||
0111020 | 管理学基础 | 32 | 14 | 18 | 2 | B | 2 | ||||||||
0121001 | 经济学基础 | 32 | 14 | 18 | 2 | B | 2 | ||||||||
0121008 | 经济法 | 32 | 32 | 0 | 2 | A | 2 | ||||||||
小计(占总课时比例7%) | 192 | 88 | 104 | 12 | 12 | ||||||||||
实践 | 0111004 | 劳动教育 | 30 | 0 | 30 | 1 | C | 1w | |||||||
0111005 | 毕业设计 | 180 | 0 | 180 | 6 | C | 6w | ||||||||
0111006 | 顶岗实习 | 540 | 0 | 540 | 18 | C | 30 | ||||||||
小计(占总课时比例40%) | 750 | 0 | 750 | 25 | 6w | 30 | |||||||||
会计专业核心课 | 0111007 | 会计信息化(1) | 64 | 0 | 64 | 4 | C | 4 | |||||||
0111008 | 会计实务(1)(含云财务代理记账实训) | 96 | 28 | 68 | 6 | B | 6 | ||||||||
0111009 | 会计财经法规 | 64 | 28 | 36 | 4 | B | 4 | ||||||||
0111010 | 会计信息化(2) | 32 | 0 | 32 | 2 | C | 2 | ||||||||
0111011 | 会计实务(2)(含云财务代理记账实训) | 64 | 28 | 36 | 4 | B | 4 | ||||||||
0111013 | 纳税实务 | 64 | 28 | 36 | 4 | B | 4 | ||||||||
0111015 | 财务管理实务 | 64 | 28 | 36 | 4 | B | 4 | ||||||||
0111016 | 云财务综合实训 | 160 | 0 | 160 | 10 | C | 10 | ||||||||
小计(占总课时比例20%) | 608 | 140 | 468 | 38 | 14 | 10 | 14 | ||||||||
财务管理专业核心课 | 0111007 | 会计信息化(1) | 64 | 0 | 64 | 4 | C | 4 | |||||||
0111008 | 会计实务(1)(含云财务代理记账实训) | 96 | 28 | 68 | 6 | B | 6 | ||||||||
0111009 | 会计财经法规 | 64 | 28 | 36 | 4 | B | 4 | ||||||||
0111010 | 会计信息化(2) | 32 | 0 | 32 | 2 | C | 2 | ||||||||
0111011 | 会计实务(2)(含云财务代理记账实训) | 64 | 28 | 36 | 4 | B | 4 | ||||||||
0111021 | 内部控制与风险管理 | 64 | 28 | 36 | 4 | B | 4 | ||||||||
0111015 | 财务管理实务 | 64 | 28 | 36 | 4 | B | 4 | ||||||||
0111016 | 云财务综合实训 | 160 | 0 | 160 | 10 | C | 10 | ||||||||
小计(占总课时比例20%) | 608 | 140 | 468 | 38 | 14 | 10 | 14 | ||||||||
专业选修课 | 0110001 | 管理会计 | 32 | 14 | 18 | 2 | B | 2 | |||||||
0120003 | 五笔操作 | 32 | 14 | 18 | 2 | B | 2 | ||||||||
0121007 | 商业银行实务 | 32 | 14 | 18 | 2 | B | 2 | ||||||||
0120004 | 市场营销 | 32 | 14 | 18 | 2 | B | 2 | ||||||||
0120008 | 办公软件在财务中的应用 | 32 | 14 | 18 | 2 | B | 2 | ||||||||
0120001 | 出纳实务 | 32 | 14 | 18 | 2 | B | 2 | ||||||||
0120007 | 成本会计 | 32 | 14 | 18 | 2 | B | 2 | ||||||||
0111013 | 纳税实务(财务管理、审计、税务,其中财务管理必选) | 64 | 28 | 36 | 4 | B | 4 | ||||||||
0110002 | 财政与金融 | 32 | 14 | 18 | 2 | B | 2 | ||||||||
0110003 |
财务报表分析 分 |
64 | 28 | 36 | 4 | B | 4 | ||||||||
0121006 | 职场礼仪 | 32 | 0 | 32 | 2 | C | 2 | ||||||||
0120002 | 企业管理 | 32 | 14 | 18 | 2 | B | 2 | ||||||||
0111018 | 审计基础 | 32 | 14 | 18 | 2 | B | 2 | ||||||||
0120010 | 客户服务与管理 | 32 | 14 | 18 | 2 | B | 2 | ||||||||
0120011 | 财经应用文写作(财务管理、税务) | 32 | 14 | 18 | 2 | B | 2 | ||||||||
0111015 | 财务管理实务(税务) | 64 | 28 | 36 | 4 | B | 4 | ||||||||
小计(占总课时比例7%) | 224 | 98 | 126 | 14 | |||||||||||
周学时及学分合计 | 2512 | 688 | 1824 | 140 | 23 | 28 | 23 | 22 | |||||||
总学时 | 2512(实践学时占77%,理论学时占23%) |