所属专业大类 (代码) |
所属专业类 (代码) |
对应行业 (代码) |
主要职业类别 (代码) |
主要岗位群或技术领域举例 | 职业资格或职业技能等级证书举例 |
医药卫生大类(52) | 健康管理与促进类(5208) |
卫生(84) 社会工作(85) |
健康管理师(4-14-02-02) 其他健康服务人员(4-14-99) 社会工作者(2-07-09-01) |
老年人身心健康保健服务岗位; 老年人能力评估员岗位; 养老机构技术主管岗位; |
健康管理师 老年照护 失智老年人照护 |
课程类别 |
课程 性质 |
学时数 | 实践学时占总学时比例 | 学分数 | ||||
理论 | 实践 | 小计 | 占总学时比例 | 小计 | 占总学分比例 | |||
公共基础课 | 必修 | 304 | 392 | 696 | 36.32% | 14.83% | 33 | 26.61% |
任选 | 96 | 0 | 96 | 3.63% | 0 | 6 | 4.84% | |
专业基础课 | 必修 | 282 | 54 | 336 | 12.71% | 2.04% | 21 | 16.94% |
专业核心课 | 必修 | 322 | 158 | 480 | 18.15% | 5.98% | 30 | 24.19% |
专业拓展课 | 限选 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
任选 | 244 | 12 | 256 | 9.68% | 0.45% | 8 | 6.45% | |
集中实践课 | 必修 | 0 | 780 | 780 | 36.5% | 36.5% | 26 | 20.97% |
合计(毕业应修) | 1248 | 1396 | 2644 | 100% | 52.8% | 124 | 100% |
序号 | 专业核心课程名称 | 主要教学内容 |
1 |
老年人生理与心理概论 |
老年人的基本身心特征:老年人生理、心理、社会发展特征;老年人常见身心疾病;生理衰退所致非传染性慢性病,如心脑血管疾病;脑萎缩及功能退化导致的失智症等;老年人心理辅导及评估,常见的评估原则、方法、常用工具,心理辅导方法技巧等。 |
2 |
老年健康照护与促进 |
老年健康照护与促进概述;老年人健康评估;老年人常见症状健康照护与促进;居家老年人健康照护与促进; 社区老年健康照护与促进;养老机构老年健康照护与促进;失能老年人健康照护与促进;老年人心理行为健康照护与促进;老年人社会参与和健康促进;老年人社会参与和健康促进等。 |
3 |
老年人健康管理实务 |
老年人健康管理的范畴、方法、流程等;健康信息采集,资料的收集、数据分析方法、统计工具选择、指标分析等;健康监测及评估,对个体及群体进行健康评估及监测的工具及系统的选择及监测的要点分析;老年人健康风险分析及干预对策制定等。 |
4 |
老年人综合能力评估 |
老年人能力评估的目的、意义、常用方法及工具;养老评估员的职责及工作内容和法律规范;老年人能力评估量表的内容及使用,包括老年人各系统症状评估、生理评估、心理评估、社会评估等;老年人养老服务需求评估的结果等级评定及流程等。 |
5 |
老年人康复保健技术 |
康复保健的概念、范畴、方法;传统康复保健技术;传统养生功法、中医药膳与食疗等;现代康复保健技术;老年人常用运动治疗、理疗、作业治疗、言语治疗、文体治疗技术;康复保健效果评定的基本知识及常见疾病康复保健技术:比如中风、老年失智症、颈肩腰腿痛、退行性骨关节炎、代谢综合征等。 |
6 |
老年人沟通技巧 |
老年人沟通概述:沟通的基本概念,沟通的意义及要素等;老年人常见沟通障碍;常见的沟通障碍产生原因及其对策;老年人沟通能力评估,常用的评估工具量表介绍、评估原则方法等;有效沟通的相关护理原则;特殊老人常用沟通技巧等。 |
7 |
老年人活动策划组织 |
老年人常见群体活动设计的原则、方法及分类等;老年人文化活动设计;老年人社交活动设计;老年人体育活动设计;老年人公益活动设计;老年人活动实施效果评价等。 |
8 |
养老机构运营管理 | 养老机构的分类、养老需求和养老服务供给的现状和发展;各类养老机构的运营流程:养老机构的开设、岗位和人员设置、营销策划与宜传、效益评估及风险规避;各类养老机构的管理要点:规章制度管理、人员管理、安全与事故管理、质量管理、信息化管理以及财务管理等。 |
学年 | 学期 | 总周数 |
教学 总周数 |
教学活动 | 寒暑假 | |||
课堂 教学 |
集中实践教学 | 考试 | 机动 | |||||
一 | 一 | 52 | 20 | 1 | 1 | 5 | ||
二 | 20 | 1 | 1 | 7 | ||||
二 | 三 | 52 | 20 | 1 | 1 | 5 | ||
四 | 20 | 1 | 1 | 7 | ||||
三 | 五 | 45 | 20 | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 |
六 | 20 | 18 | 1 | 1 | ||||
合计 | 149 | 116 | 14 | 8 |
课 程 类 别 |
序号 | 课程名称 |
时 学 |
学 分 |
按学年、学期教学进程安排 (周学时/教学周数) |
||||||||
第一 学年 |
第二 学年 |
第三 学年 |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
总学时 | 理论学时 | 实践学时 | |||||||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
公共基础课程 | 公共必修课程 | 0001001 | 军事理论与技能训练 | 148 | 36 | 112 | 4 | 2+2W | |||||
0031001 | 思想道德修养与法律基础 | 48 | 32 | 16 | 3 | 3 | |||||||
0031002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 64 | 48 | 16 | 4 | 4 | |||||||
0031003 | 形势与政策 | 40 | 40 | 0 | 1 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |||
0011001 | 大学英语 | 128 | 64 | 64 | 8 | 4 | 4 | ||||||
0041001 | 信息技术 | 64 | 32 | 32 | 4 | 4 | |||||||
0051001 | 大学体育 | 108 | 0 | 108 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
0061001 | 大学生就业指导 | 16 | 10 | 6 | 1 | 2/8 | |||||||
0071001 | 创业实务 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | |||||||
0081001 | 大学生心理健康教育 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | |||||||
大学生职业生涯规划 | 16 | 10 | 6 | 1 | 2/8 | ||||||||
小计(占总课时比例26.32%) | 696 | 304 | 392 | 33 | 11 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
公共选修课程 | 人文科学类 | 96 | 96 | 6 | 1-5学期开设 | ||||||||
社会科学类 | |||||||||||||
科学技术类 | |||||||||||||
美育类 | |||||||||||||
职业素养类 | |||||||||||||
中华传统文化类 | |||||||||||||
四史教育、国家安全教育类 | |||||||||||||
小计(占总课时比例3.63%) | 96 | 96 | 6 | ||||||||||
专业课程 | 专业核心课程 | 17010014 | 老年人生理与心理概论 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||
17010027 | 老年健康照护与促进 | 64 | 32 | 32 | 4 | 4 | |||||||
17010016 | 老年人健康管理实务 | 64 | 46 | 18 | 4 | 4 | |||||||
17010017 | 老年人康复保健技术 | 64 | 32 | 32 | 4 | 4 | |||||||
17010008 | 老年人沟通技巧 | 64 | 48 | 16 | 4 | 4 | |||||||
17010009 | 老年人活动策划组织 | 64 | 42 | 22 | 4 | 4 | |||||||
17010010 | 养老机构运营管理 | 64 | 46 | 18 | 4 | 4 | |||||||
17010025 | 老年人综合能力评估 | 64 | 44 | 20 | 4 | 4 | |||||||
小计(占总课时比例18.15%) | 480 | 322 | 158 | 30 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | |||
专业基础课程 | 17010001 | 人体结构与功能 | 80 | 64 | 16 | 5 | 5 | ||||||
17010002 | 疾病学基础 | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | |||||||
17010004 | 基本救护技术 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | |||||||
17010005 |
老年人膳食营养保健 |
32 | 28 | 4 | 2 | 2 | |||||||
17010006 | 老年人常见疾病及用药 | 48 | 42 | 6 | 3 | 3 | |||||||
17010015 | 老年服务伦理与礼仪 | 32 | 26 | 6 | 2 | 2 | |||||||
17010011 | 养老事业概论 | 32 | 26 | 6 | 2 | 2 | |||||||
17010013 | 老年运动保健 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||
小计(占总课时比例12.71%) | 336 | 282 | 54 | 21 | 10 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||
专业选修课程 | 04100001 | 社区卫生资源管理 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||
04110030 | 老年社会工作实务 | 32 | 28 | 4 | 2 | 2 | |||||||
04100002 | 老年产品使用与开发 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||
04100010 | 互联网+智慧养老 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||
04100003 | 老年人居住环境评估 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||
04100007 | 中医药膳学 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||
04100009 | 中医养生保健 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||
04100006 | 老年人辅助器具使用 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | |||||||
小计(占总课时比例9.68%) | 256 | 244 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
实训 实习 |
17010022 | 综合实训 | 30 | 0 | 30 | 1 | 1w | ||||||
17010023 |
集中临床见习 (含劳动教育) |
30 | 0 | 30 | 1 | 1w | |||||||
17010024 | 临床实习 | 720 | 0 | 720 | 24 | 16w | 16w | ||||||
小计(占总课时比例36.59%) | 780 | 0 | 780 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
周课时及学分合计 | 2644 | 1248 | 1396 | 124 | 25 | 24 | 21 | 22 | 0 | 0 | |||
总学时 | 2644,理论学时1248(47.20%)、实践学时1396(52.80%) |
课 程 类 别 |
序号 | 课程名称 |
时 学 |
学 分 |
按学年、学期教学进程安排 (周学时/教学周数) |
||||||||
第一 学年 |
第二 学年 |
第三 学年 |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
总学时 | 理论学时 | 实践学时 | |||||||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
公共基础课程 | 公共必修课程 | 0001001 | 军事理论与技能训练 | 148 | 36 | 112 | 4 | 2+2W | |||||
0031001 | 思想道德修养与法律基础 | 48 | 32 | 16 | 3 | 3 | |||||||
0031002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 64 | 48 | 16 | 4 | 4 | |||||||
0031003 | 形势与政策 | 40 | 40 | 0 | 1 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |||
0011001 | 大学英语 | 128 | 64 | 64 | 8 | 4 | 4 | ||||||
0041001 | 信息技术 | 64 | 32 | 32 | 4 | 4 | |||||||
0051001 | 大学体育 | 108 | 0 | 108 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
0061001 | 大学生就业指导 | 16 | 10 | 6 | 1 | 2/8 | |||||||
0071001 | 创业实务 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | |||||||
0081001 | 大学生心理健康教育 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | |||||||
大学生职业生涯规划 | 16 | 10 | 6 | 1 | 2/8 | ||||||||
小计(占总课时比例26.32%) | 696 | 304 | 392 | 33 | 11 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
公共选修课程 | 人文科学类 | 96 | 96 | 6 | 1-5学期开设 | ||||||||
社会科学类 | |||||||||||||
科学技术类 | |||||||||||||
美育类 | |||||||||||||
职业素养类 | |||||||||||||
中华传统文化类 | |||||||||||||
四史教育、国家安全教育类 | |||||||||||||
小计(占总课时比例3.63%) | 96 | 96 | 6 | ||||||||||
专业课程 | 专业核心课程 | 17010014 | 老年人生理与心理概论 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||
17010027 | 老年健康照护与促进 | 64 | 32 | 32 | 4 | 4 | |||||||
17010016 | 老年人健康管理实务 | 64 | 46 | 18 | 4 | 4 | |||||||
17010017 | 老年人康复保健技术 | 64 | 32 | 32 | 4 | 4 | |||||||
17010008 | 老年人沟通技巧 | 64 | 48 | 16 | 4 | 4 | |||||||
17010009 | 老年人活动策划组织 | 64 | 42 | 22 | 4 | 4 | |||||||
17010010 | 养老机构运营管理 | 64 | 46 | 18 | 4 | 4 | |||||||
17010025 | 老年人综合能力评估 | 64 | 44 | 20 | 4 | 4 | |||||||
小计(占总课时比例18.15%) | 480 | 322 | 158 | 30 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | |||
专业基础课程 | 17010001 | 人体结构与功能 | 80 | 64 | 16 | 5 | 5 | ||||||
17010002 | 疾病学基础 | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | |||||||
17010004 | 基本救护技术 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | |||||||
17010005 |
老年人膳食营养保健 |
32 | 28 | 4 | 2 | 2 | |||||||
17010006 | 老年人常见疾病及用药 | 48 | 42 | 6 | 3 | 3 | |||||||
17010015 | 老年服务伦理与礼仪 | 32 | 26 | 6 | 2 | 2 | |||||||
17010011 | 养老事业概论 | 32 | 26 | 6 | 2 | 2 | |||||||
17010013 | 老年运动保健 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||
小计(占总课时比例12.71%) | 336 | 282 | 54 | 21 | 10 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||
专业选修课程 | 04100001 | 社区卫生资源管理 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||
04110030 | 老年社会工作实务 | 32 | 28 | 4 | 2 | 2 | |||||||
04100002 | 老年产品使用与开发 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||
04100010 | 互联网+智慧养老 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||
04100003 | 老年人居住环境评估 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||
04100007 | 中医药膳学 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||
04100009 | 中医养生保健 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||
04100006 | 老年人辅助器具使用 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | |||||||
小计(占总课时比例9.68%) | 256 | 244 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
实训 实习 |
17010022 | 综合实训 | 30 | 0 | 30 | 1 | 1w | ||||||
17010023 |
集中临床见习 (含劳动教育) |
30 | 0 | 30 | 1 | 1w | |||||||
17010024 | 临床实习 | 720 | 0 | 720 | 24 | 16w | 16w | ||||||
小计(占总课时比例36.59%) | 780 | 0 | 780 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
周课时及学分合计 | 2644 | 1248 | 1396 | 124 | 25 | 24 | 21 | 22 | 0 | 0 | |||
总学时 | 2644,理论学时1248(47.20%)、实践学时1396(52.80%) |