学院 | 班级 | 节次 | 教室 | 任课教师 | 应到 人数 |
实到 人数 |
出勤率(%) | 平均出勤率(%) |
国际合作学院 | 11英语 | 上午1 | D302 | 刘菲菲 | 19 | 19 | 100.0% | 100.0% |
12英语 | 上午1 | D314 | 郑翠 | 17 | 17 | 100.0% | ||
汽车工程学院 | 11机电 | 上午3 | A505 | 段晶莹 | 32 | 32 | 100.0% | 100.0% |
信息工程学院 | 12物联网 | 上午1 | A405 | 李红叶 | 16 | 16 | 100.0% | 100.0% |
财贸学院 | 12财管 | 上午1 | D104 | 黄海英 | 12 | 12 | 100.0% | 100.0% |
12会电5.6班 | 上午1 | A601 | 张明君 | 89 | 89 | 100.0% | ||
建筑工程学院 | 11管理1.2、11监理1 | 上午3 | F304 | 徐艳露 | 116 | 114 | 98.3% | 98.3% |
中职学院 | 12五年大专3班 | 上午1 | D207 | 高春苹 | 38 | 36 | 94.7% | 97.5% |
11五年大专 | 上午1 | D404 | 孙新 | 43 | 43 | 100.0% | ||
工商管理学院 | 12旅游 | 上午1 | D102 | 曲怡娜 | 35 | 33 | 94.3% | 97.2% |
11市营 | 上午1 | A501 | 胥振芳 | 37 | 37 | 100.0% | ||
艺术 学院 |
12艺术设计 | 上午3 | F606 | 方燕 | 16 | 15 | 93.8% | 93.8% |