山东圣翰财贸职业学院 “校级教学名师”候选人课程安排表 |
|||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 部门 | 讲授课程 | 时间 | 地点 | 学院 | 专业 | 学生数 |
1 | 黄海英 | 女 | 基础 教学部 |
概率论与 数据统计 |
1、周二上午1、2节 | D101 | 高技学院 | 10级工商企业管理 | 38人 |
2、周二下午5、6节 | A604 | 高技学院 | 10级会计 | 66人 | |||||
3、周三上午1、2节 | D109 | 高技学院 | 10级会计 | 66人 | |||||
4、周三上午3、4节 | D108 | 高技学院 | 10级工商企业管理 | 38人 | |||||
5、周四下午5、6节 | D101 | 高技学院 | 10级工商企业管理 | 38人 | |||||
6、周五上午3、4节 | A604 | 高技学院 | 10级会计 | 66人 | |||||
2 | 刘永臣 | 男 | 高技学院 | 汽车检测 与诊断技术 |
1、周二上午1、2节 | A603 | 汽车学院 | 汽车检测技术/汽车营销 | 70 |
2、周二上午3、4节 | A1007 | 汽车学院 | 汽车检测技术 | 70 | |||||
3、周三上午3、4节 | A1003 | 汽车学院 | 汽车运用技术 | 70 | |||||
4、周四上午1、2节 | A1205 | 汽车学院 | 汽车检测技术/汽车营销 | 70 | |||||
4、周四下午5、6节 | A1004 | 汽车学院 | 汽车检测技术 | 70 | |||||
3、周五上午3、4节 | A1007 | 汽车学院 | 汽车运用技术 | 70 | |||||
3、周五下午5、6节 | A3实验室 | 汽车学院 | 汽车检测技术/汽车营销 | 70 | |||||
3、周六上午1、2节 | A3实验室 | 汽车学院 | 汽车运用技术 | 70 | |||||
3、周六上午3、4节 | A3实验室 | 汽车学院 | 汽车检测技术 | 70 | |||||
3 | 张红菊 | 女 | 外语学院 | 大学英语 | 1、周二上午1、2节 | A706 | 汽车学院 | 汽服汽改 | 75 |
大学英语 | 2、周三上午1、2节 | A607 | 汽车学院 | 机电专业 | 80 | ||||
英汉翻译 | 3、周三上午3、4节 | B301 | 外语学院 | 应用英语 | 23 | ||||
大学英语 | 4、周四上午3、4节 | A708 | 汽车学院 | 汽服汽改 | 75 | ||||
大学英语 | 5、周五上午1、2节 | A606 | 汽车学院 | 机电专业 | 80 | ||||
英汉翻译 | 6、周五下午5、6节 | D214 | 外语学院 | 应用英语 | 23 | ||||
4 | 郑翠 | 女 | 外语学院 | 大学英语 | 1、周二上午1、2节 | D208 | 工商学院 | 创业试点班 | 50 |
大学英语 | 2、周四下午5、6节 | D208 | 工商学院 | 创业试点班 | 50 | ||||
综合英语 | 3、周二下午5-6节 | D314 | 外语学院 | 应用英语 | 26 | ||||
综合英语 | 4、周三上午3-4节 | D302 | 外语学院 | 应用英语 | 26 | ||||
综合英语 | 5、周四上午1-2节 | D304 | 外语学院 | 应用英语 | 26 | ||||
综合英语 | 6、周五上午1-2节 | D214 | 外语学院 | 应用英语 | 26 | ||||
5 | 陈岱莲 | 女 | 工商学院 | 现代物流学 | 周二7、8节 | D207 | 工商学院 | 10级工商企业管理 | 66 |
现代物流学 | 周三5、6节 | A10-08 | 工商学院 | 10级工商企业管理 | 58 | ||||
物流运筹学 | 周四1、2节 | D207 | 工商学院 | 09级物流管理 | 68 | ||||
现代物流学 | 周四3、4节 | A10-08 | 工商学院 | 10级工商企业管理 | 66 | ||||
物流运筹学 | 周四5、6节 | D207 | 工商学院 | 09级物流管理 | 59 | ||||
现代物流学 | 周五1、2节 | D209 | 工商学院 | 10级工商企业管理 | 58 | ||||
物流运筹学 | 周五3、4节 | D207 | 工商学院 | 09级物流管理 | 68 | ||||
6 | 曲怡娜 | 女 | 工商学院 | 旅游饭店 职业英语 (中级) |
6月3日1、2节 | D202 | 工商学院 | 旅游/酒店管理 | 48 |
6月3日5、6节 | D202 | 工商学院 | 旅游/酒店管理 | 47 | |||||
6月4日3、4节 | D202 | 工商学院 | 旅游/酒店管理 | 47 | |||||
6月4日5、6节 | D202 | 工商学院 | 旅游/酒店管理 | 48 | |||||
6月8日5、6节 | D202 | 工商学院 | 旅游/酒店管理 | 48 | |||||
6月8日7、8节 | D202 | 工商学院 | 旅游/酒店管理 | 47 | |||||
旅游资源与开发 | 6月1日1、2节 | A501 | 工商学院 | 旅游/酒店管理 | 95 | ||||
6月1日3、4节 | A502 | 工商学院 | 旅游/酒店管理 | 76 | |||||
6月2日1、2节 | A501 | 工商学院 | 旅游/酒店管理 | 76 | |||||
6月2日3、4节 | A501 | 工商学院 | 旅游/酒店管理 | 95 | |||||
6月8日1、2节 | A501 | 工商学院 | 旅游/酒店管理 | 95 | |||||
6月8日3、4节 | A502 | 工商学院 | 旅游/酒店管理 | 76 | |||||
7 | 高晓强 | 男 | 建工学院 | 房地产开发与管理 | 周五上午3、4节 | A8-01 | 建工学院 | 09建筑工程管理3-4班 | 69人 |
其他课程 | 已结课 | ||||||||
8 | 王君 | 女 | 建工学院 | 建筑工程计量与计价 | 已结课 | ||||
9 | 李梦莞 | 女 | 财贸学院 | 英语视听说 | 1、周二上午1、2节 | A401 | 财贸学院 | 10级国际贸易 | 20人 |
市场营销实务 | 2、周三上午3、4节 | A401 | 财贸学院 | 10级会计 | 70人 | ||||
3、周四下午5、6节 | A401 | 财贸学院 | 10级会计 | 70人 | |||||
10 | 王妙男 | 男 | 就业办 | 旅游经济学 | 周三下午5、6节 | D104 | 工商学院 | 旅游管理 | |
周五上午1、2节 | D104 | 工商学院 | 旅游管理 | 10 | |||||
11 | 王志红 | 女 | 信工 | 数据结构 | 周三上午1、2节 | A4-05 | 信工学院 | 电子商务 | 45 |
周三上午3、4节 | D307 | 信工学院 | 电子商务 | 45 | |||||
周五上午3、4节 | A4-05 | 信工学院 | 电子商务 | 45 | |||||
JAVA程序设计 高级 |
周二上午1、2节 | D310 | 信工学院 | 软件技术 | 30 | ||||
周二上午3、4节 | D310 | 信工学院 | 软件技术 | 30 | |||||
周四上午1、2节 | D310 | 信工学院 | 软件技术 | 30 | |||||
周四上午3、4节 | D310 | 信工学院 | 软件技术 | 30 | |||||
12 | 尚海青 | 女 | 信工 | 数字电子技术 及实验 |
周二上午3、4节 | D402 | 信工学院 | 电气自动化 | 47 |
周二下午5、6节 | D402 | 信工学院 | 电气自动化 | 47 | |||||
周三上午3、4节 | D402 | 信工学院 | 电气自动化 | 47 | |||||
周五上午3、4节 | D402 | 信工学院 | 电气自动化 | 47 | |||||
周五下午5、6节 | D402 | 信工学院 | 电气自动化 | 47 | |||||
周六上午3、4节 | D402 | 信工学院 | 电气自动化 | 47 | |||||
13 | 胡国峰 | 男 | 艺术学院 | 摄影基础 | 1、周二上午第1-4节 | A4-07,A6-05 | 艺术学院 | 09广告+09艺术 | 30人 |
2、周三全天第1-8节 | A701+外出实践 | 艺术学院 | 09广告+09艺术 | 30人 | |||||
3、周四全天第1-8节 | D205+外出实践 | 艺术学院 | 09广告+09艺术 | 30人 | |||||
4、周五全天第1-8节 | A701+外出实践 | 艺术学院 | 09广告+09艺术 | 30人 | |||||
14 | 朱霞 | 女 | 艺术学院 | 网页制作 | 已结课 | ||||
就业指导课 | 已结课 | ||||||||
15 | 杨玉梅 | 女 | 思政教学部 | 毛泽东思想 与中国特色 社会主义体系概论 |
1、周二下午5、6节 | A8阶梯 | 工商学院 | 10级工商企业管理 | 173 |
2、周四上午1、2节 | A8阶梯 | 工商学院 | 10级工企、市营、人力 | 230 | |||||
3、周五上午3、4节 | A8阶梯 | 汽工学院 | 10级机电1、2、3、4班 | 166 | |||||
4、周五下午5、6节 | A8阶梯 | 建工学院 | 10工程造价、工程管理 | 150 | |||||
5、周六上午3、4节 | A8阶梯 | 建工学院 | 10建工技术3-6班 | 168 | |||||
16 | 董美华 | 女 | 汽工学院 | 机电一体化系统 | 1、周三上午1、2节 | A2实训室 | 汽工学院 | 09级机电一体化 | 42人 |
2、周三上午3、4节 | A2实训室 | 汽工学院 | 09级机电一体化 | 42人 | |||||
3、周四上午1、2节 | A2实训室 | 汽工学院 | 09级机电一体化 | 42人 | |||||
4、周四上午3、4节 | A2实训室 | 汽工学院 | 09级机电一体化 | 42人 | |||||
5、周四下午5、6节 | A5-06 | 汽工学院 | 09级机电一体化 | 80人 |