考核内容 | 分值 | 检查评分标准 | 检查 方法 |
组织考核单位 | 考核周期 | 备注 |
到课率 | 8 | 根据教务处检查课堂到课率成绩核算,出勤率达到100%为满分,每低于1个百分点,扣1分。 | 查询检查记录 | 教务处 | 周考核 | |
晚自习 | 8 | 根据日常晚自习检查成绩核算,出勤率达到100%为满分,每低于1个百分点,扣1分。 | 查询检查记录 | 学生处学生教育管理科 | 周考核 | |
进驻公寓情况 | 5 | 辅导员每周每人进公寓次数不得少于5次,每少于1次扣0.2分;学院领导每周至少进公寓2次指导辅导员开展工作,每少于1次扣2分;根据学院入住公寓值班表,每少值一次扣2分。 | 查询检查记录 | 学生处宿舍管理科 | 周考核 | |
公寓卫生成绩 | 20 | 周二---周五不定时检查。优秀宿舍加1.6分;不合格宿舍扣1.6分;卫生成绩基础分10分,上限20分,下线0分。 | 查询检查记录 | 学生处宿舍管理科 | 周考核 | |
违章电器 |
3 | 违章电器根据宿舍管理科检查数据,每检查到1个,扣1分。 | 查询检查记录 | 学生处宿舍管理科 | 周考核 | |
晚归、夜不归宿 | 5 | 根据学校规定,晚归扣0.5分/人次,夜不归宿扣1分/人次。 | 查询检查记录 | 学生处宿舍管理科 | 周考核 | |
校园文体活动 | 14 | 每周开展以校园文化、体育运动主题的活动各1次,每少1次扣7分;每天积极开展课外体育活动,无故不组织学生课外活动的,每次扣2分,参与校级活动可加分,分值按照校园文化和体育运动主题活动评定。 | 实地查看 | 团委 | 周考核 | |
课间操 | 7 | 每天抽检学院一个班级,要求课间操出勤率达到100%,每低于1个百分点扣1分;对组织课间操人员混乱,参与率较低的根据具体考核规定扣1-6分。对学院整体出操效果差的学院,记0分。 | 实地查看 | 团委 | 周考核 | |
学生基本素质测评 | 10 | 每周抽查学院一个班级,按照优秀、合格、不合格计算学院成绩,优秀记5分,合格记3分,不合格记0分;在评奖评优过程中,学生综合素质测评表如有填写不符合要求或成绩虚假等情况,一经发现,每人每次扣1分,扣完5分为止。 | 查询检查记录 | 学生处学生教育管理科 | 周考核 | |
学生行为日常养成 | 10 | 根据校自律委员会不文明行为及禁烟检查记录,500人以下的学院每人次扣2分;500人以上的学院每人次扣1.5分;1000人以上的学院每人次扣1分。 | 查询检查记录 | 学生处宿舍管理科 | 周考核 | |
学生请销假情况 | 10 | 根据保卫处对学生正课时间出入校门的登记情况进行核算,学生出入人数/学院总人数,每个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 查询检查记录 | 学生处学生教育管理科/保卫处 | 周考核 | |
备注:周考核成绩四周汇总一次,取平均分为各学院月考核成绩。每周一在学生工作群发布周成绩,四周发布一次月考核成绩。 |