山东圣翰财贸职业学院2022年注册入学招生计划 | |||||
春季高考批 | |||||
院校代号 | 院校、专业(类)名称及备注 | 考试科目要求 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 333 | |||
4S 数控技术 | 机械制造 | 3 | 13 | 8500 | |
4R 数控技术 | 机电技术 | 3 | 2 | 8500 | |
5N 机电一体化技术 | 机电技术 | 3 | 12 | 8500 | |
69 电气自动化技术 | 电气技术 | 3 | 3 | 8500 | |
1X 物联网应用技术 | 电子技术 | 3 | 5 | 9000 | |
43 新能源汽车技术 | 电子技术 | 3 | 2 | 9000 | |
66 艺术设计 | 服装工程 | 3 | 2 | 9000 | |
4G 新能源汽车技术 | 车辆维修 | 3 | 5 | 9000 | |
4X 汽车制造与试验技术 | 车辆维修 | 3 | 6 | 8500 | |
37 数字媒体技术 | 数字媒体 | 3 | 58 | 9500 | |
2M 大数据技术 | 网络技术 | 3 | 4 | 9000 | |
40 计算机网络技术 | 网络技术 | 3 | 24 | 9000 | |
3V 计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 3 | 14 | 9500 | |
2V 医学影像技术 | 医学技术 | 3 | 3 | 9500 | |
1R 药学 | 药学 | 3 | 3 | 9000 | |
31 医学影像技术 | 护理 | 3 | 12 | 9500 | |
34 口腔医学技术 | 护理 | 3 | 18 | 9500 | |
3G 公共卫生管理 | 护理 | 3 | 2 | 8500 | |
50 康复治疗技术 | 护理 | 3 | 4 | 9500 | |
64 医学检验技术 | 护理 | 3 | 15 | 9500 | |
5X 大数据与会计 | 财税 | 3 | 14 | 9000 | |
27 市场营销 | 市场营销 | 3 | 10 | 9000 | |
3T 工商企业管理 | 市场营销 | 3 | 6 | 9000 | |
61 电子商务 | 电子商务 | 3 | 10 | 9000 | |
5M 应用英语 | 国际商务 | 3 | 6 | 7500 | |
68 现代物流管理 | 物流管理 | 3 | 3 | 9000 | |
4A 酒店管理与数字化运营 | 烹饪与营养 | 3 | 3 | 8500 | |
3K 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 3 | 10 | 8500 | |
38 旅游管理 | 旅游管理 | 3 | 6 | 8500 | |
36 工商企业管理 | 公共服务与管理 | 3 | 3 | 9000 | |
28 早期教育 | 学前教育 | 3 | 55 | 9800 | |
夏季高考普通批 | |||||
院校代号 | 院校、专业(类)名称及备注 | 考试科目要求 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 217 | |||
01 工商企业管理 | 不限 | 3 | 15 | 9000 | |
03 医学影像技术 | 不限 | 3 | 15 | 9500 | |
05 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 3 | 5 | 8500 | |
06 医学检验技术 | 不限 | 3 | 8 | 9500 | |
07 大数据技术 | 不限 | 3 | 6 | 9000 | |
08 市场营销 | 不限 | 3 | 3 | 9000 | |
0F 表演艺术 | 不限 | 3 | 9 | 9500 | |
0J 药学 | 不限 | 3 | 9 | 9000 | |
0K 数字媒体技术 | 不限 | 3 | 7 | 9500 | |
0L 建筑工程技术 | 不限 | 3 | 6 | 9000 | |
0M 机电一体化技术 | 不限 | 3 | 15 | 8500 | |
0R 舞蹈表演 | 不限 | 3 | 5 | 9500 | |
0S 运动训练 | 不限 | 3 | 26 | 9000 | |
0T 应用英语 | 不限 | 3 | 3 | 7500 | |
0W 电梯工程技术 | 不限 | 3 | 3 | 8500 | |
0Y 计算机应用技术 | 不限 | 3 | 20 | 9500 | |
0Z 金融服务与管理 | 不限 | 3 | 5 | 9000 | |
10 口腔医学技术 | 不限 | 3 | 6 | 9500 | |
11 环境艺术设计 | 不限 | 3 | 5 | 9500 | |
12 电子商务 | 不限 | 3 | 4 | 9000 | |
17 工程造价 | 不限 | 3 | 5 | 9000 | |
19 康复治疗技术 | 不限 | 3 | 9 | 9500 | |
1A 早期教育 | 不限 | 3 | 5 | 9800 | |
1D 大数据与会计 | 不限 | 3 | 8 | 9000 | |
1L 新能源汽车技术 | 不限 | 3 | 15 | 9000 | |
1.高校自愿申请参加注册入学招生,山东省教育招生考试院对高校确定的注册入学计划进行汇总、整理,统一公布。 2.2022年春季高考成绩不低于100分的未被录取考生,均可申请本次注册入学招生。 3.春季高考同一院校同一专业类别的普通专业、校企合作专业不能同时在一个高校志愿下混合填报,如需都填报,须分别单列高校志愿。 |