2022年山东省专科批次分科类分专业招生计划
发布日期:2022-09-23 11:46

夏季高考普通批报考指南49页
代码 专业名称 计划数 学费
01 工商企业管理 25 9000
02 物联网应用技术 20 9000
03 医学影像技术 60 9500
04 应用日语 10 9000
05 酒店管理与数字化运营 15 8500
06 医学检验技术 60 9500
07 大数据技术 20 9000
08 市场营销 10 9000
09 旅游管理 10 8500
0A 婴幼儿托育服务与管理 20 9000
0B 艺术设计 20 9000
0C 工业互联网应用 25 9000
0D 电气自动化技术 18 8500
0E 健康管理 6 8500
0F 表演艺术 15 9500
0G 大数据与财务管理 20 9000
0H 工业机器人技术 20 9000
0J 药学 40 9000
0K 数字媒体技术 20 9500
0L 建筑工程技术 30 9000
0M 机电一体化技术 50 8500
0N 高速铁路客运服务 20 13500
0P 统计与大数据分析 20 9000
0Q 舞蹈表演 10 16500
0R 舞蹈表演 10 9500
0S 运动训练 25 9000
0T 应用英语 20 7500
0U 大数据与财务管理 30 免费
0V 汽车制造与实验技术 15 8500
0W 电梯工程技术 20 8500
0X 智慧健康养老服务与管理 6 8500
0Y 计算机应用技术 50 9500
0Z 金融服务与管理 10 9000
10 口腔医学技术 60 9500
11 环境艺术设计 20 9500
12 电子商务 25 9000
13 表演艺术(具体培养方向等详询学校) 20 待定
14 老年保健与管理 6 8500
15 软件技术 20 9000
16 建设工程管理 15 8500
17 工程造价 40 9000
18 计算机网络技术 25 9000
19 康复治疗技术 60 9500
1A 早期教育 50 9800
1B 公共卫生管理 6 8500
1C 建筑消防技术 20 9000
1D 大数据与会计 45 9000
1E 现代物流管理 10 9000
1F 酒店管理与数字化运营 20 免费
1G 数控技术 15 8500
1H 人力资源管理 10 9000
1J 动漫制作技术 20 9800
1K 音乐表演 10 9500
1L 新能源汽车技术 30 9000