2011级学号编制代码表 | ||||
学院 | 班级 | 班级数 | 学号 | 班总数 |
01: 工商管理 学院 |
01:工商企业管理1班 | 4 | 1101010101--11010101** | 14 |
01:工商企业管理2班 | 1101010201--11010102** | |||
01:工商企业管理3班 | 1101010301--11010103** | |||
01:工商企业管理4班 | 1101010401--11010104** | |||
02:旅游管理1班 | 2 | 1101020101--11010201** | ||
02:旅游管理2班 | 1101020201--11010202** | |||
03:市场营销1班 | 3 | 1101030101--11010301** | ||
03:市场营销2班 | 1101030201--11010302** | |||
03:市场营销3班 | 1101030301--11010303** | |||
04:人力资源管理1班 | 1 | 1101040101--11010401** | ||
05:物流管理1班 | 2 | 1101050101--11010501** | ||
05:物流管理2班 | 1101050201--11010502** | |||
06:创业试点班1 | 1 | 1101060101--11010601** | ||
07:零学费1班 | 1 | 1101070101--11010701** | ||
02: 信息工程 学院 |
01:计算计应用1班 | 2 | 1102010101--11020101** | 5 |
01:计算计应用2班 | 1102010201--11020102** | |||
02:电商1班 | 1 | 1102020101--11020201** | ||
03:电气1班 | 2 | 1102030101--11020301** | ||
03:电气2班 | 1102030201--11020302** | |||
03: 外国语学院 |
01:应用英语1班 | 1 | 1103010101--11030101** | 1 |
04: 建筑工程 学院 |
01:建筑工程管理1 | 2 | 1104010101--11040101** | 17 |
01:建筑工程管理2 | 1104010201--11040102** | |||
02:工程造价1 | 8 | 1104020101--11040201** | ||
02:工程造价2 | 1104020201--11040202** | |||
02:工程造价3 | 1104020301--11040203** | |||
02:工程造价4 | 1104020401--11040204** | |||
02:工程造价5 | 1104020501--11040205** | |||
02:工程造价6 | 1104020601--11040206** | |||
02:工程造价7 | 1104020701--11040207** | |||
02:工程造价8 | 1104020801--11040208** | |||
03:建筑工程技术1 | 6 | 1104030101--11040301** | ||
03:建筑工程技术2 | 1104030201--11040302** | |||
03:建筑工程技术3 | 1104030301--11040303** | |||
03:建筑工程技术4 | 1104030401--11040304** | |||
03:建筑工程技术5 | 1104030501--11040305** | |||
03:建筑工程技术6 | 1104030601--11040306** | |||
04:工程监理1班 | 1 | 1104040101--11040101** | ||
05: 艺术学院 |
01:艺术设计1班 | 1 | 1105010101--11050101** | 3 |
02:环境艺术1班 | 1 | 1105020101--11050201** | ||
03:动漫设计与制作1班 | 1 | 1105030101--11050301** | ||
06: 财贸学院 |
01:会计电算化1 | 10 | 1106010101--11060101** | 13 |
01:会计电算化2 | 1106010201--11060102** | |||
01:会计电算化3 | 1106010301--11060103** | |||
01:会计电算化4 | 1106010401--11060104** | |||
01:会计电算化5 | 1106010501--11060105** | |||
01:会计电算化6 | 1106010601--11060106** | |||
01:会计电算化7 | 1106010701--11060107** | |||
01:会计电算化8 | 1106010801--11060108** | |||
01:会计电算化9 | 1106010901--11060109** | |||
01:会计电算化10 | 1106011001--11060110** | |||
02:国际贸易1 | 1 | 1106020101--11060201** | ||
03:金融保险1 | 1 | 1106030101--11060301** | ||
04:财务管理1 | 1 | 1106040101--11060401** | ||
07: 汽车工程 学院 |
01:汽车检测与维修技术1 | 3 | 1107010101--11070101** | 10 |
01:汽车检测与维修技术2 | 1107010201--11070102** | |||
01:汽车检测与维修技术3 | 1107010301--11070103** | |||
02:机电一体化1 | 3 | 1107020101--11070201** | ||
02:机电一体化2 | 1107020201--11070202** | |||
02:机电一体化3 | 1107020301--11070203** | |||
03:汽车运用技术1 | 3 | 1107030101--11070301** | ||
03:汽车运用技术2 | 1107030201--11070302** | |||
03:汽车运用技术3 | 1107030301--11070303** | |||
04:数控技术1班 | 1 | 1107040101--11070401** | ||
08: 高等技术 与继续教育 学院 |
01:文科班 | 1 | 1108010101--11080101** | 6 |
02:理科班 | 1 | 1108020101--11080201** | ||
03:汽车班 | 1 | 1108030101--11080301** | ||
04:试点本科班 | 1 | 1108040101--11080401** | ||
05:五年制大专1班 | 2 | 1108050101--11080501** | ||
05:五年制大专2班 | 1108050201--11080502** |